Woodlyn Reicrist Surf Burd
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Woodlyn |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 1,10 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NT 114066 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Woodlyn Reicrist Surf BurdAKC NT 114066 | CH ♂Buffrey JobeeAKC NS 895150Коричневый · 1977 | CH ♂Randan EmporiumKCSB 1371 BLЧёрный · 1973 | CH ♂Clydevale Don CamilloKCSB 2976 AYЧёрный · 1964 | ♂Clydevale AceKC 102290/631963 |
| ♀Clydevale CleopatraKC 120487/621962 | ||||
| ♀Randan ErmineKC 151210/701970 | ♂Northpleck HayrideKCSB 1001 BDЧёрный · 1967 | |||
| ♀Berengaria of RandanKC 50228/68Коричневый · 1968 | ||||
| CH ♀Buffrey SavannahKCSB 1380 BJЧёрный · 1974 | ♂Buffrey EffendiKCSB 0628 BS1973 | ♂Howbeck BrigadierKCSB 1327 BAЧёрный · 1966 | ||
| ♀Buffrey Belle of the BallKC 53585/68Коричневый · 1968 | ||||
| ♀Northpleck Obie SueKCSB 3984 BIЧёрный · 1971 | CH ♂Washakie OthelloKCSB 765 BEЧёрный · 1969 | |||
| CH ♀Northpleck Lady WarwickKCSB 2413 BCКоричневый · 1967 | ||||
| ♀Woodlyn's CaptivationЧёрный | ♂Woodlyn's Solitary Man | предок не записан | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Woodlyn's Mai Tai of KraneAKC NS 427832Чёрный · 1978 | CH ♂Woodlyn's ProhibitionAKC NS 226399Чёрный · 1975 | CH ♂Williamsview TempoЧёрный · 1972 | ||
| CH ♀Woodlyn Reicrist The TipperAKC NS 159469Чёрный · 1974 | ||||
| ♀Woodlyn Tasman Krakatoa | CH ♂Woodlyn's Wildfire of WatsekaAKC NA 824149 | |||
| CH ♀Woodlyn's Special EditionAKC NA 580179 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет