Anka v. Schonen Garten
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Schonen Garten |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 71% |
| Коэффициент инбридинга | 10,24 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DDR 4918 — VDH/DDR
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Anka v. Schonen GartenVDH/DDR 4918Чёрный | ♂Glenn v. HugelVDH/DDR 4437Чёрный | ♂Berry v.d. Stahmelner HoheDDR 3305Чёрный | ♂Asso v. Burghain×3DDR 1359Чёрный | ♂Ezzo v. Unstruttal×3DDR 593Чёрный · 1972 |
| ♀Annett a.d. Wartburgstadt×3DDR 768Чёрный · 1974 | ||||
| ♀Denise v. Sankt AfraЧёрный | ♂Conny v. LotzebachDDR 947Чёрный · 1975 | |||
| ♀Aggi v. LotzebachDDR 683Чёрный · 1973 | ||||
| ♀Fatima v. GoldbornVDH/DDR 3492Чёрный | ♂Asso v. Burghain×3DDR 1359Чёрный | ♂Ezzo v. Unstruttal×3DDR 593Чёрный · 1972 | ||
| ♀Annett a.d. Wartburgstadt×3DDR 768Чёрный · 1974 | ||||
| ♀Anka v. GoldbornDDR 1757Коричневый | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Afra v. BuchenbergVDH/DDR 4378Коричневый | ♂Bernado v. SilbertalDDR 3152Чёрный | ♂Ferry v.d. Grunen AuDDR 1303Чёрный | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| ♀Asra v. TeufelsmoorDDR 803Чёрный · 1974 | ♂Athos z Matcina ChovuDDR 0010Чёрный · 1972 | |||
| ♀Denni v. HubertusgartenDDR 479Коричневый · 1971 | ||||
| ♀Fatima v.d. Roten SpitzenVDH/DDR 3566Чёрный | ♂Asso v. Burghain×3DDR 1359Чёрный | ♂Ezzo v. Unstruttal×3DDR 593Чёрный · 1972 | ||
| ♀Annett a.d. Wartburgstadt×3DDR 768Чёрный · 1974 | ||||
| ♀Dolli v. KranichmoorDDR 1121Коричневый | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет