Classico Milo v. Berghof Engelsbrand
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 17 декабря 2016 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Berghof Engelsbrand |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 13,86 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 30155 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Classico Milo v. Berghof EngelsbrandVDH/DZB 30155Чёрный · 2016 | CH ♂Private Dancer of the Living SpotsVDH/DZB 29792Коричневый · 2014 | CH ♂Luxury Landcruiser of the Living SpotsVDH/DZB 28457Чёрный · 2010 | CH ♂Leander v. Gramzower KlosterVDH/DVD 1769-02Чёрный · 2002 | CH ♂Perdita's Inside InformationN 6425/96Чёрный · 1995 |
| ♀Franca Futures v. Gramzower KlosterVDH/CDF 1208/981998 | ||||
| CH ♀Happy End of the Living SpotsVDH/DZB 26252Чёрный · 2006 | CH ♂Rocca Al Mare CongregareNHSB 2225218Чёрный · 1998 | |||
| ♀Akashi v. TanilubaVDH/DZB 26107Чёрный | ||||
| CH ♀Clair de Lune of RoyalspotsVDH/DZB 28622Чёрный · 2010 | CH ♂Panthera Unica Star At SeaMET Da 7295/h/0Чёрный · 2003 | CH ♂T-Cart Man of GoldS 38803/00Коричневый · 2000 | ||
| CH ♀Fortuna de GabriThoODAC 2109Чёрный | ||||
| CH ♀Gwynmor Young Emily BrownNHSB 2588607Коричневый · 2005 | CH ♂Bell-A-Mir's Elegant Envoy×2S 62691/04Чёрный · 2004 | |||
| CH ♀Gwynmor Quicksilver×2NHSB 2384573Чёрный · 2002 | ||||
| ♀Josephine v. Oakwood-ForestVDH/CDF 3667/15Чёрный · 2015 | CH ♂Earl-Hunter v. Versunkenen SchlossVDH/DVD 3047Коричневый · 2007 | CH ♂Hunter v. Magdeburger DomfelsenVDH/DVD 2546-04Коричневый · 2004 | CH ♂Little Keen v. Gramzover KlosterVDH/DVD 1771-02Коричневый · 2002 | |
| ♀Donna v. Magdeburger DomfelsenVDH/DVD 1530-012001 | ||||
| ♀Gina Electra Panthera UnicaSLR DA-000632Чёрный · 2001 | CH ♂Queensland Quentin of BovalOHZB Da 2072Чёрный · 1999 | |||
| CH ♀T-Cart ZilwraS 18491/95Коричневый · 1995 | ||||
| ♀All My Dreams v. Oakwood-ForestVDH/CDF 2642/08Чёрный · 2008 | ♂Bolero v. Jagdschloesschen zu HuetteingesaissVDH/DZB 22531Коричневый · 2000 | ♂Curias Love of my LifeDKK 13911/96Чёрный · 1996 | ||
| ♀Honeymoon v. Reinhold's HusungVDH/DZB 20316Коричневый | ||||
| ♀Gwynmor Yearning for YamaseeNHSB 2588604Чёрный · 2005 | CH ♂Bell-A-Mir's Elegant Envoy×2S 62691/04Чёрный · 2004 | |||
| CH ♀Gwynmor Quicksilver×2NHSB 2384573Чёрный · 2002 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
10 собак
- ♂Calvin Jay v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♂Carlos Vegas v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♀Carlotta Bee v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♀Cayenne Quirin v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♂Chico de Luxe v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♀Claire Tess v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♀Clarina Lia v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♀Cloe Lou v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♂Clooney Ayo v. Berghof Engelsbrand 2016
- ♀Curly Sue v. Berghof Engelsbrand 2016
Заметки
Заметок нет