Olbero Ogmanay
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 1 января 1974 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Olbero |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Полнота родословной, 5 поколений | 90% |
| Коэффициент инбридинга | 22,49 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Olbero Ogmanay1974 | CH ♂Olbero O'Keefe×2KCSB 381 AZЧёрный · 1964 | ♂Fanhill Fillip×2KCSB 691 AT1959 | CH ♂Tompkins of the Towpath×2KCSB 926 AQЧёрный · 1956 | CH ♂Dalwynn Diehard×2KCSB 308 ALЧёрный · 1951 |
| CH ♀Twinkle of the Towpath×21950 | ||||
| CH ♀Fanhill Fleur of QueenwoodKCSB 2442 APЧёрный | CH ♂Aldham George of ElbertonKCSB 2140 AMЧёрный · 1953 | |||
| ♀Landisfarne Nuffy Nydell | ||||
| ♀Tessa of the Chaise×2KC 51359 | CH ♂Tompkins of the Towpath×2KCSB 926 AQЧёрный · 1956 | CH ♂Dalwynn Diehard×2KCSB 308 ALЧёрный · 1951 | ||
| CH ♀Twinkle of the Towpath×21950 | ||||
| ♀Hazelbeech Melody | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Olbero OnceupontimeKC 141686/71Чёрный · 1971 | CH ♂Brougham BankerKC 141091/67Чёрный · 1967 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962 | CH ♂Colonsay Redhanded SimonKCSB 568 AVКоричневый · 1961 | |
| ♀Colonsay Lady AnneKCSB 304 ATЧёрный · 1959 | ||||
| CH ♀Ivelda IrisKCSB 1949 AWЧёрный · 1962 | CH ♂Spenbrooke Saracen of GreenmountKCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | |||
| ♀Greenmount GazelleKCSB 1035 AU1959 | ||||
| ♀Renhill April DancerKCREG86595/68 | CH ♂Olbero O'Keefe×2KCSB 381 AZЧёрный · 1964 | ♂Fanhill Fillip×2KCSB 691 AT1959 | ||
| ♀Tessa of the Chaise×2KC 51359 | ||||
| ♀Rambling EmmaKC REG 10556/67 | CH ♂Berricot Black MagicKCSB 2039 ATЧёрный · 1959 | |||
| ♀Daneth Wendy |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет