Dapperdals Irishlace O'Chaucer
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Dapperdals |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 68% |
| Коэффициент инбридинга | 2,96 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NM 25212002 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Dapperdals Irishlace O'ChaucerAKC NM 25212002 | CH ♂Fift'N Shil'Gs LancelotAKC NT 194684 | CH ♂Dapperdals Thats The Spirit | CH ♂Firewag'Ns Bituminous RexAKC NS 610923 | CH ♂Maple Tree of Gypsy Rose VIIAKC NS 572550 |
| CH ♀Pizazz of WatsekaAKC NS 191303Чёрный · 1974 | ||||
| ♀Whippletree Tgif at Firewag'N | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Green Starr's Betty Barnum | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Chaucer's Miss NickleAKC NT 026808 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Чёрный · 1974 | CH ♂Lord JimAKC NA 619679Чёрный · 1968 | CH ♂Coachman's Chuck-a-LuckAKC NA 35983Чёрный · 1963 | |
| CH ♀Coachman's Candy CaneAKC N 453446Чёрный · 1962 | ||||
| CH ♀Tuckaway DinahAKC NS 069233Чёрный | CH ♂Coachman's CaniculaAKC NB 611361Чёрный · 1969 | |||
| CH ♀Labyrinth SleighbelleAKC NB 101339Чёрный | ||||
| CH ♀Nicolette of CroatiaAKC NS 500898Чёрный | CH ♂Mr. Paul Revere of CroatiaAKC NS 266102Чёрный · 1975 | CH ♂Bob Dylan Thomas of WatsekaAKC NS 117730Чёрный · 1973 | ||
| ♀Paisley Jenny Lind of Croatia | ||||
| CH ♀Melody Joleen of CroatiaAKC NS 271516Чёрный · 1976 | CH ♂SugarfrostAKC NA 966530Чёрный | |||
| CH ♀Melody Crimson and GloverAKC NS 11541Коричневый · 1971 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет