Dalmaley's Deltalyn Dickens
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | июля 1986 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Dalmaley's |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 6,79 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- NS 964038 — NS
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Dalmaley's Deltalyn DickensNS 964038Коричневый · 1986 | CH ♂Deltalyn DecoupageAKC NS 132793Чёрный · 1973 | CH ♂Coachman's CaniculaAKC NB 611361Чёрный · 1969 | CH ♂Coachman's Chuck-a-Luck×2AKC NA 35983Чёрный · 1963 | ♂Coachman's ClotheshorseAKC 453445Чёрный |
| ♀Pryor Creek's Yaupon RoseЧёрный | ||||
| ♀Coachman's CharismaAKC NB 176517Чёрный | CH ♂Lord JimAKC NA 619679Чёрный · 1968 | |||
| CH ♀Coachman's Three CheersAKC NA 461656Чёрный | ||||
| CH ♀Crown Jewel's Delta DiamondAKC NS 5430Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Regent DiamondAKC NA 392423Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Diamond Cameo IIAKC NA 221455Чёрный | ||
| CH ♀Crown Jewel's Seed PearlAKC NA 291340Чёрный | ||||
| ♀Crown Jewel's Pendant DiamondЧёрный | CH ♂Crown Jewel's Black DiamondAKC N 716951Чёрный | |||
| CH ♀Crown Jewel's Black AmberAKC NA 70250Чёрный | ||||
| CH ♀Deltalyn Dappled Lady MaleyAKC NS 571033Коричневый | CH ♂Deltalyn Bold LancerAKC NS 424059Коричневый | CH ♂Lancer's Royal LancerAKC NB 873391Коричневый | CH ♂Wyckliffe's Beau BrigandAKC NB 281140Чёрный | |
| ♀Lancer's Queen of ChipsКоричневый | ||||
| CH ♀Lancer's Lady of the LakeAKC NS 089961Чёрный | CH ♂Coachman's Chuck-a-Luck×2AKC NA 35983Чёрный · 1963 | |||
| CH ♀Lancer's Cinnamin SnowAKC NB 874043Коричневый | ||||
| ♀Deltalyn Prima DonnaAKC NS 431997Чёрный | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
4 помёта · 6 потомков
В помётах 6 потомков, без помёта 0 потомков; 6 + 0 = 6
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: дата не записана · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
Помёт: 10 января 1988 · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
Однопомётники
3 собаки
Заметки
Заметок нет