Ascot v. Hause Lutzina
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 17 февраля 2005 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Hause Lutzina |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 5,45 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 25546 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Ascot v. Hause LutzinaVDH/DZB 25546Коричневый · 2005 | ♂Bandit v. HossenhausVDH/DVD 1450-01Чёрный · 2001 | CH ♂Perdita's Inside InformationN 6425/96Чёрный · 1995 | ♂T-Cart UnicusS 31014/93Чёрный · 1993 | CH ♂Elaridge Prince RufusSF 01595/89Чёрный · 1988 |
| CH ♀T-Cart High SocietyS 22610/86Коричневый · 1986 | ||||
| CH ♀Perdita's Key to HeavenN 17198/93Коричневый · 1993 | CH ♂Dalmo's Educated EdgarN 27171/90Чёрный · 1990 | |||
| CH ♀Perdita's Long Live LoveN 18953/91Коричневый · 1990 | ||||
| ♀Dinah v. Gramzower KlosterVDH/CDF 833/96Чёрный · 1996 | CH ♂Zeno v. WaldhagenVDH/DZB 17455Чёрный · 1994 | CH ♂Salsusa Startrekker At TheakstonNHSB 1800650Чёрный · 1992 | ||
| ♀Sylvania Smokey v. WaldhagenVDH/DZB 14619Чёрный · 1990 | ||||
| ♀Antonia v. Gramzower KlosterVDH/CDF 0489/93Чёрный · 1993 | ♂Ike v WilhelmsthalVDH/CDF 183/90Чёрный · 1990 | |||
| ♀Franka v.d. WunderburgЧёрный · 1989 | ||||
| ♀Pali v. Hause LutzinaVDH/DZB 20641Коричневый · 1997 | ♂Bandar v. Hause LutzinaVDH/DZB 16091Коричневый · 1992 | CH ♂Santos v. Hause LutzinaVDH/DZB 13734Коричневый · 1988 | CH ♂Prunus di CynarchosNHSB 1349023Чёрный · 1984 | |
| ♀Xandra v. SalmunsterVDH/DZB 11244Чёрный · 1982 | ||||
| ♀Mayed ze Severni ZahradyCsHPK 2765/87/90Чёрный · 1987 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Чёрный · 1981 | |||
| ♀Blanche ParagonCsHPK 964/81/82Чёрный · 1981 | ||||
| ♀Heidy di MontespinoLOI AG 099603Чёрный · 1994 | CH ♂Snow Hill's SailmakerLOI AG 083018Чёрный · 1991 | CH ♂Proctor's Hi-Ho CheerioAKC NS 763257Чёрный · 1983 | ||
| CH ♀Hideaway's Black MariahAKC NT 264283Чёрный | ||||
| ♀Opatija di MontespinoAG 059332Чёрный · 1986 | CH ♂Tassilo v. SalmunsterЧёрный · 1975 | |||
| ♀Quarta di MontespinoAG 051150Чёрный · 1982 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
6 собак
- ♂Agudo v. Hause Lutzina 2005
- ♂Alfaro v. Hause Lutzina 2005
- ♂Anzio v. Hause Lutzina 2005
- ♂Ariello v. Hause Lutzina 2005
- ♀Ascoli v. Hause Lutzina 2005
- ♀Avanti v. Hause Lutzina 2005
Заметки
Заметок нет