Maro Mio v. Oakwood-Forest
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 19 декабря 2016 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Oakwood-Forest |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 11,10 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/CDF 4067/16 — VDH/CDF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
- Сплошное пятно (Основание: основание не записано)
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Maro Mio v. Oakwood-ForestVDH/CDF 4067/16Коричневый · 2016 | CH ♂Earl-Hunter v. Versunkenen SchlossVDH/DVD 3047Коричневый · 2007 | CH ♂Hunter v. Magdeburger DomfelsenVDH/DVD 2546-04Коричневый · 2004 | CH ♂Little Keen v. Gramzover KlosterVDH/DVD 1771-02Коричневый · 2002 | CH ♂Perdita's Inside Information×3N 6425/96Чёрный · 1995 |
| ♀Franca Futures v. Gramzower Kloster×2VDH/CDF 1208/981998 | ||||
| ♀Donna v. Magdeburger DomfelsenVDH/DVD 1530-012001 | CH ♂Perdita's Inside Information×3N 6425/96Чёрный · 1995 | |||
| ♀Afra v. Magdeburger DomfelsenVDH/CDF 854/961996 | ||||
| ♀Gina Electra Panthera UnicaSLR DA-000632Чёрный · 2001 | CH ♂Queensland Quentin of BovalOHZB Da 2072Чёрный · 1999 | CH ♂Boval BoomerangKC 1454 CBЧёрный · 1991 | ||
| ♀Jackdaw JenarioKC T4170803T03Чёрный · 1993 | ||||
| CH ♀T-Cart ZilwraS 18491/95Коричневый · 1995 | ♂T-Cart UnicusS 31014/93Чёрный · 1993 | |||
| CH ♀T-Cart RasimaS 18907/92Коричневый · 1992 | ||||
| ♀Germaine v. Oakwood-ForestVDH/CDF 3346/12Коричневый · 2012 | CH ♂Knightly Escort of the Living SpotsVDH/DZB 28049Коричневый · 2009 | CH ♂Leander v. Gramzower KlosterVDH/DVD 1769-02Чёрный · 2002 | CH ♂Perdita's Inside Information×3N 6425/96Чёрный · 1995 | |
| ♀Franca Futures v. Gramzower Kloster×2VDH/CDF 1208/981998 | ||||
| ♀Hairy Highlight of the Living SpotsVDH/DZB 26251Чёрный · 2006 | CH ♂Rocca Al Mare CongregareNHSB 2225218Чёрный · 1998 | |||
| ♀Akashi v. TanilubaVDH/DZB 26107Чёрный | ||||
| ♀Dachee-Dakota of Spotted SensationVDH/CDF 2473/07Коричневый · 2007 | ♂Bolero v. Jagdschloesschen zu HuetteingesaissVDH/DZB 22531Коричневый · 2000 | ♂Curias Love of my LifeDKK 13911/96Чёрный · 1996 | ||
| ♀Honeymoon v. Reinhold's HusungVDH/DZB 20316Коричневый | ||||
| ♀Baby-Barbie of Spotted SensationVDH/CDF 2020/05Чёрный · 2005 | ♂Avary Da Capo v. KirchwinkelVDH/CDF 1809/03Коричневый · 2003 | |||
| ♀OrlandaUCK 007980/KAZ 0231Чёрный · 2001 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
10 собак
- ♀Maharani v. Oakwood-Forest 2016
- ♀Malaika Mungu Zawadi v. Oakwood-Forest 2016
- ♀Mayla Mia v. Oakwood-Forest 2016
- ♂Mephisto v. Oakwood-Forest 2016
- ♂Michelangelo v. Oakwood-Forest 2016
- ♂Moliere v. Oakwood-Forest 2016
- ♀Mona Lisa v. Oakwood-Forest 2016
- ♂Monet v. Oakwood-Forest 2016
- ♂Monteverdi v. Oakwood-Forest 2016
- ♂Moses v. Oakwood-Forest 2016
Заметки
- patch