Sanguet Albin
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1988 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 87% |
| Коэффициент инбридинга | 3,90 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 074775 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Sanguet AlbinAG 0747751988 | ♂Lord ze Severni ZahradyMET Da 1784Чёрный · 1986 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Чёрный · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Чёрный · 1976 | CH ♂Edelstein v. WaldhagenVDH/DZB 5532Чёрный · 1970 |
| ♀Zambia v. RichardshofVDH/DZB 6636Чёрный · 1972 | ||||
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z ChrustowPKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | |||
| ♀Baskila z EssexPKR.D-XXVI-7198 | ||||
| ♀Blanche ParagonCsHPK 964/81/82Чёрный · 1981 | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | ♂Irdally's AsterixLOSH 371953Чёрный · 1976 | ||
| ♀Dido v. Huis DalmathoNHSB 640219Чёрный · 1972 | ||||
| CH ♀Adrica Claire CarovaCsHPK 55/75/79Чёрный · 1975 | ♂DzeriCsHPK 9/70/71Чёрный · 1970 | |||
| ♀Biene v. FleischereckКоричневый · 1972 | ||||
| ♀Lencsesi AriMET Da 1590 | CH ♂Indu v. MuhlenbachMET Da.750Чёрный · 1983 | ♂Lex v. LarchengrundVDH/DZB 10493Чёрный · 1980 | CH ♂Arko v. MuhlenbachVDH/DZB 9586Чёрный · 1978 | |
| CH ♀Elka v. LarchengrundVDH/DZB 6510Чёрный · 1972 | ||||
| ♀Alin v. MuhlenbachVDH/DZB 9589Чёрный · 1978 | ♂Asko v. TannenbergVDH/DZB 6360Чёрный · 1972 | |||
| ♀Afra v. ErfttalVDH/DZB 8095Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Verklis ClaudiaMET.Da 702Чёрный | ♂Wora AldoMET Da 262Чёрный | ♂Baldo v.d. SeewiesenMET Da 262 | ||
| ♀Azari Donna AngelaMET Da 57 | ||||
| ♀Katicabogar BarbaraMET.Da 208Чёрный | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 1993 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
- ♀Kora 1993
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет