Cherloc
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1991 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 29% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 077578 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂CherlocAG 0775781991 | ♂PongoAG 0540681986 | ♂DoroAG 0446741981 | ♂PongoAG 0116021974 | ♂DresnerAG 0077391973 |
| ♀MinervaAG 0009701968 | ||||
| ♀Ursula×2AG 0256261979 | ♂Pongo×2AG 0106721974 | |||
| ♀Delfi×2AG 0115991974 | ||||
| ♀Ursula×2AG 0256261979 | ♂Pongo×2AG 0106721974 | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Delfi×2AG 0115991974 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀AgarAG 0516331985 | ♂BarronAG 0427981980 | ♂Bambu×2AG 0059911972 | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| ♀Penny×2AG 0160521976 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀MayaAG 0428021980 | ♂Bambu×2AG 0059911972 | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Penny×2AG 0160521976 | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: 1993 · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет