Charliemoon Andy's Pride
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1 декабря 1980 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Charliemoon |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 84% |
| Коэффициент инбридинга | 3,52 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Charliemoon Andy's PrideЧёрный · 1980 | CH ♂Ravold Andy CappKCSB 2800 BMКоричневый · 1977 | CH ♂Delvallie BlueprintKCSB 2998 BDЧёрный · 1967 | CH ♂Delvallie Brougham Bright BoyKCSB 401 BAКоричневый · 1966 | CH ♂Howbeck Admiral×2KC 23606/58Чёрный · 1957 |
| CH ♀Ivelda IrisKCSB 1949 AWЧёрный · 1962 | ||||
| ♀Delvallie Silverpine SymphonyKC 064993/641964 | CH ♂Howbeck Admiral×2KC 23606/58Чёрный · 1957 | |||
| ♀Silverpine Peeress1961 | ||||
| ♀Ravold AliceЧёрный | CH ♂Phaeland PhergusKCSB 2901 BFКоричневый · 1971 | ♂Phaeland Lindallis Lamplighter1969 | ||
| ♀Fangdale Duchess | ||||
| ♀Ravold Miss Muster1968 | ♂Ravold Talent of the TowpathKCSB 1170 AZ1965 | |||
| ♀Greenelm Ermentrude | ||||
| ♀Charliemoon Gazelles Pride | CH ♂Phaeland PhishermanKCSB 2096 BIКоричневый · 1972 | CH ♂Phaeland PatronKCSB 2516 BDКоричневый · 1967 | ♂Phaeland LucasKCSB 1062 AZЧёрный · 1965 | |
| ♀Phaeland Fanlight1964 | ||||
| ♀Illyricum ClaryKCREG 101496/641964 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962 | |||
| CH ♀Illyricum MopsaKCSB 444 AWКоричневый · 1961 | ||||
| ♀Oudenarde Causeway Debutante1970 | CH ♂Oudenarde Dalpanda Deb's DelightKCSB 672 AXЧёрный · 1963 | ♂Oudenarde RusticKCR 56761/57 | ||
| ♀Nuna of Widdington | ||||
| ♀Sheephouse Darling | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет