Williamsdale Coquette
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 28 февраля 1951 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Williamsdale |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 7,64 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC N 115763 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Williamsdale CoquetteAKC N 115763Чёрный · 1951 | CH ♂Williamsdale RockyAKC N 081989Чёрный · 1949 | CH ♂Igor of Kye of WilliamsdaleAKC N 046126Чёрный · 1945 | ♂Astwood Cavalier | CH ♂Ace of TricksЧёрный · 1933 |
| ♀Astwood Cinders | ||||
| ♀Thora of Kye | ♂Friar Matthew of Regaby1937 | |||
| ♀Queenie | ||||
| CH ♀Williamsdale RocketteAKC N 041911Чёрный · 1947 | CH ♂Fran-Beth AdventureAKC A 675161Чёрный · 1942 | CH ♂Reigate Bold VentureAKC A 401493Чёрный · 1939 | ||
| ♀Fran-Beth FelicityAKC A 591069Чёрный · 1940 | ||||
| CH ♀Williamsdale's DanilovaAKC A 773433Чёрный · 1943 | CH ♂Elmcroft Coacher×2AKC A 479255Чёрный · 1939 | |||
| ♀Dietrich of Dal DaleAKC A 392133Чёрный · 1939 | ||||
| ♀Stivers' MagpieAKC A 906544Чёрный · 1945 | CH ♂Elmcroft Coacher×2AKC A 479255Чёрный · 1939 | ♂Fearless MichaelKCSB 429 TT1932 | CH ♂Orchid RamblerKCSB 420 NN1930 | |
| ♀Princess Beauty | ||||
| CH ♀Danilova of StubbingtonCKC 1521621936 | ♂Prince Danilo of StubbingtonKCSB 0571 KKЧёрный · 1928 | |||
| ♀Bacchante | ||||
| ♀Reigate Sweet SueAKC A 685395Чёрный · 1942 | CH ♂Goworth GrenadierAKC A 163092Чёрный · 1936 | ♂Goworth Victor1931 | ||
| CH ♀Goworth Rhapsody1932 | ||||
| CH ♀Reigate FlatteryAKC A 395883Чёрный · 1939 | ♂Storm of ReigateAKC A 309721Чёрный · 1938 | |||
| ♀Lady Fauquier of RaigateAKC A 319036Чёрный · 1936 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет