Jenny Be Good
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 74% |
| Коэффициент инбридинга | 18,78 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Jenny Be Good | CH ♂Coachwood's Augustus×2AKC N 882511 | CH ♂Bramblewood's Solo Flight×2AKC N 479177 | CH ♂Boot Black from DalmatiaAKC N 110039Чёрный · 1951 | CH ♂Colonel BonesAKC N 078930Чёрный · 1948 |
| CH ♀Dalquest Rhythm of DalmatiaAKC N 053188Чёрный · 1947 | ||||
| CH ♀Bramblewood's Gay RamblerAKC N 220222 | CH ♂Dal Duchy's Gorgeous George×3AKC N 058406Чёрный · 1948 | |||
| CH ♀Gaytime Spatter DashAKC N 145641 | ||||
| CH ♀Coachwood's Priscilla×2AKC N 448104 | CH ♂Dal Duchy's Gorgeous George×3AKC N 058406Чёрный · 1948 | CH ♂The Ace of FyrthorneAKC N 011832Чёрный · 1946 | ||
| CH ♀Dal Duchy's Gay LadyAKC N 020679Чёрный · 1947 | ||||
| ♀Gaytime Confetti | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Chocolate Chip MissКоричневый | CH ♂Waggin' Tails Mucho GustoAKC N 754578Чёрный | ♂Drummer Boy RegimentalЧёрный | ♂Bramblewood's Country SquireЧёрный | |
| ♀Hollybelle of Carriage HouseЧёрный | ||||
| ♀Dal Erin's TammyЧёрный | CH ♂Dal Duchy's Gorgeous George×3AKC N 058406Чёрный · 1948 | |||
| CH ♀Colleen of Carriage HouseAKC N 372166Чёрный | ||||
| ♀Long Sam | CH ♂Coachwood's Augustus×2AKC N 882511 | CH ♂Bramblewood's Solo Flight×2AKC N 479177 | ||
| CH ♀Coachwood's Priscilla×2AKC N 448104 | ||||
| ♀Coachwood's Lea | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет