Szentmartoni Pottyos Peggy
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Szentmartoni |
| Страна регистрации | Венгрия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 10,93 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- MET Da 7167/91 — MET
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Szentmartoni Pottyos PeggyMET Da 7167/91 | CH ♂Hadrianus Akropolisz SpottyMET Da.811/88Чёрный · 1988 | CH ♂Hadrianus TreffMET Da 1017Чёрный · 1985 | ♂Tothszilvasi OdysseusMET Da 529Чёрный | CH ♂Azari HadrianMET Da 193Чёрный |
| ♀Tothszilvasi LadyMET Da 155 | ||||
| CH ♀Barczasagi NancyMET Da 295Чёрный | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | |||
| ♀Postareti Queen BarbaraMET Da 108Чёрный | ||||
| ♀Bessi HeliotropMET Da 1839Чёрный · 1984 | ♂Step Rezonans×2MET.DA 301Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z Chrustow×2PKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | ||
| ♀Baskila z Essex×2PKR.D-XXVI-7198 | ||||
| ♀Areta RododendronCsHPK 1223/81/84Чёрный · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Чёрный · 1976 | |||
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Harlequin ZiziMET Da 936 | ♂Step Rezonans×2MET.DA 301Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z Chrustow×2PKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | CH ♂King of Sun ValleyPKR.D-XVII-4875Чёрный · 1970 | |
| ♀Silica z Pustiny Arizony1971 | ||||
| ♀Baskila z Essex×2PKR.D-XXVI-7198 | ♂Gaypals Minstrel BoyPKR D-XVII-5173Чёрный · 1970 | |||
| ♀Gay Liza of TirriemorePKR.D-XVIII-5172Чёрный · 1970 | ||||
| ♀Taraczkoz-Hazi DaisyMET Da 445 | ♂Katicabogar Ali | ♂Edip VihorskiMET.V/Da 3113 | ||
| ♀Breszli RitaMET. Da 50 | ||||
| ♀Sama AphroditeMET Da 229 | ♂King Kong Asu Bozzi | |||
| ♀Azari Fruszina |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 1994 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет