Sufa of the Peacock's Garden
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | of the Peacock's Garden |
| Страна регистрации | Нидерланды |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 2,83 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- NHSB 1329620 — NHSB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
| Результат | Дата | Лаборатория | |
|---|---|---|---|
| Дисплазия тазобедренных суставов | B | дата не записана | Со слов, без документа |
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Sufa of the Peacock's GardenNHSB 1329620Чёрный | CH ♂Clydevale ToastmasterNHSB 1100475Чёрный · 1980 | ♂Tamaron TobermoryKCSB 2498 BPЧёрный · 1978 | CH ♂Clydevale MastermindKCSB 2698 BCЧёрный · 1975 | CH ♂Randan EmporiumKCSB 1371 BLЧёрный · 1973 |
| ♀Honey Bee of StirlingcloseKCSB 3012 BIКоричневый · 1972 | ||||
| ♀Trumpeters Honeysuckle RoseKC 121395/751975 | CH ♂Delvallie Dark BronzeKCSB 2667 BJКоричневый · 1973 | |||
| ♀Trumpeters TurandotKCSB 1867 BDКоричневый · 1967 | ||||
| ♀Kiltie ClydevaleKCSB 3434 BJЧёрный · 1973 | CH ♂Clydevale Don CamilloKCSB 2976 AYЧёрный · 1964 | ♂Clydevale AceKC 102290/631963 | ||
| ♀Clydevale CleopatraKC 120487/621962 | ||||
| ♀Phantom BordererKC 133288/73Чёрный · 1971 | ♂Jovial Jasper of Trewethen1964 | |||
| ♀Wemcroft Wild Silk | ||||
| ♀Peacock's Garden v. Oos BergskeNHSB 1021997 | CH ♂Paddy Dalmatho from OlberoKCR B 200701 C 7Чёрный · 1977 | ♂Olbero OlofssonKCSB 2031 BLКоричневый · 1975 | CH ♂Ilbertas Kij of OlberoS 34453/70Чёрный · 1970 | |
| CH ♀Olbero OvertherainbowKCSB 0213 BIКоричневый · 1972 | ||||
| ♀Leircote RandomKC 99831/741974 | ♂Topspot Toby JugKCSB 2051 BF1969 | |||
| ♀Olbero OlwynKCR 135782/71 | ||||
| ♀Ruach of the Peacock's Garden | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 4 потомка
В помётах 4 потомка, без помёта 0 потомков; 4 + 0 = 4
Помёт: 13 апреля 1987 · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Помёт: 6 июня 1990 · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет