Anibal Rape Dana
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Аргентина |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 10,78 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- FCA 0002145 — FCA
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Anibal Rape DanaFCA 0002145Чёрный | ♂Octopu's Garden of Gypsy RoseFCA 0001339Чёрный | CH ♂Oak Tree of Gypsy Rose VIIAKC NS 367350Чёрный · 1976 | CH ♂Bob Dylan Thomas of Watseka×2AKC NS 117730Чёрный · 1973 | CH ♂Panore of Watseka×5AKC NC 001679Чёрный · 1969 |
| ♀Newsprint Nu-U of Watseka×2Чёрный | ||||
| CH ♀Gypsy Rose VII×2AKC NS 123082Чёрный · 1973 | CH ♂Panore of Watseka×5AKC NC 001679Чёрный · 1969 | |||
| CH ♀Melody Up Up And Away×2AKC NS 11539Коричневый · 1971 | ||||
| CH ♀Teaka's Eleanore DuseAKC NS 352075Чёрный · 1976 | CH ♂Bob Dylan Thomas of Watseka×2AKC NS 117730Чёрный · 1973 | CH ♂Panore of Watseka×5AKC NC 001679Чёрный · 1969 | ||
| ♀Newsprint Nu-U of Watseka×2Чёрный | ||||
| CH ♀Pizazz of WatsekaAKC NS 191303Чёрный · 1974 | CH ♂Panore of Watseka×5AKC NC 001679Чёрный · 1969 | |||
| CH ♀JD's Melody of WatsekaAKC NS 811123Чёрный · 1972 | ||||
| ♀Caravan PriscillaFCA 0001396 | ♂Raindrop of Gypsy Rose VIIFCA 0000753 | CH ♂Limestone Zara PadraicAKC NS 91746Чёрный · 1972 | CH ♂Colonial Coach LondonderryAKC NA 854900Чёрный | |
| ♀Newsprint Ebony LaceЧёрный | ||||
| CH ♀Gypsy Rose VII×2AKC NS 123082Чёрный · 1973 | CH ♂Panore of Watseka×5AKC NC 001679Чёрный · 1969 | |||
| CH ♀Melody Up Up And Away×2AKC NS 11539Коричневый · 1971 | ||||
| CH ♀Daisy of Almeida | ♂Dejons Bold Flame | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Bonnie Doll Almeida | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: 1988 · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет