Antinori
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 23 апреля 1985 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Финляндия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 16,46 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- SF 168492/85 — SF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂AntinoriSF 168492/85Чёрный · 1985 | CH ♂Caesands ChampionSF 05357P/83Чёрный · 1983 | ♂Joy v. BurgblickSF 24380J/821982 | ♂Addis v. Hause LutzinaVDH/DZB 8105Чёрный · 1975 | ♂Romeo v. RichardshofVDH/DZB 5522Чёрный · 1969 |
| ♀Zambia v. RichardshofVDH/DZB 6636Чёрный · 1972 | ||||
| ♀Eila v. BurgblickSH 05209 | ♂Brando v. HochrutiSHSB 78001Чёрный | |||
| CH ♀Rinka v. GrodSH 48579 | ||||
| CH ♀Caesands AnemonenemorosaSF 152290Q/80Чёрный · 1980 | CH ♂Caesar×2SF 4925V/721972 | CH ♂Finn Mount Fidelio×2SF 17278/681968 | ||
| ♀Soukaisten Moonika×2SF 19622/681970 | ||||
| CH ♀Ma Cherie v. Spitzwald×2SF 80342/781978 | ♂Orson v. Arin×2SHSB 35881Чёрный · 1974 | |||
| CH ♀Comtesse Caroline v. Spittzwald×2SHSB 11468Чёрный | ||||
| ♀Caesands Bisquit BrandySF 138569/81Коричневый · 1981 | CH ♂Caesar×2SF 4925V/721972 | CH ♂Finn Mount Fidelio×2SF 17278/681968 | ♂Greenmount GreenvineKC 1292/671967 | |
| CH ♀Greenmount GrillianKC 11871/651965 | ||||
| ♀Soukaisten Moonika×2SF 19622/681970 | ♂Ilolan Golden GrotteFIN 17448/671967 | |||
| ♀MonnaSF 03148/671967 | ||||
| CH ♀Ma Cherie v. Spitzwald×2SF 80342/781978 | ♂Orson v. Arin×2SHSB 35881Чёрный · 1974 | CH ♂Duxfordham Jolly GladiatorSHSB 95779Чёрный · 1968 | ||
| ♀Colette v. MeisenturmSHSB 98736 | ||||
| CH ♀Comtesse Caroline v. Spittzwald×2SHSB 11468Чёрный | ♂Odivane Blue MoonAG 0052601 | |||
| CH ♀Asta v. JeverlandAG 0052602Чёрный · 1967 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
4 собаки
Заметки
Заметок нет