Labyrinth Leonora Cristina
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Labyrinth |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 21,61 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Labyrinth Leonora Cristina | CH ♂Labyrinth High TimeAKC NT 618603 | CH ♂Labyrinth Big SpenderAKC SB NT 460000Чёрный · 1988 | CH ♂Sunnyglen's Spencer for HireAKC NT 050047Чёрный | CH ♂Indalane BlackwatchAKC NS 671079Чёрный |
| ♀Indalane Lady SabrinaAKC NS 783475Чёрный | ||||
| CH ♀Labyrinth Penny AnteAKC NT 145933Чёрный | CH ♂Labyrinth Oscar Madison×2AKC NS 809891Чёрный | |||
| ♀Aposta De MontjuicAKC NS 887075Чёрный | ||||
| CH ♀Labyrinth Hi Lili Heiloh×2AKC NS 845303Чёрный | CH ♂PGR Heiloh Sampson×2AKC NS 485415 | ♂PFC Shiloh×2 | ||
| ♀Little Miss Heidi III×2 | ||||
| CH ♀Labyrinth Lalapaloosa×2AKC NS 621354Чёрный | CH ♂Paxson's Panache×2AKC NS 504003 | |||
| CH ♀Labyrinth Tuckaway Julep×2AKC NS 716621Чёрный | ||||
| CH ♀Labyrinth LisseAKC NT 204878 | CH ♂Labyrinth Oscar Madison×2AKC NS 809891Чёрный | ♂Branscombes Willy WonkaAKC NS 491789Чёрный | CH ♂Tuckaway Bold and BraveAKC NS 72653Чёрный | |
| CH ♀Princess Maud of BranscombreAKC NS 46125Чёрный | ||||
| ♀Labyrinth Queen Of The NileAKC NS 571253Чёрный | ♂Labyrinth Benjamin TuckawayAKC NS 360712Чёрный | |||
| ♀Royal Margaret AnnAKC NS 409296Чёрный | ||||
| CH ♀Labyrinth Hi Lili Heiloh×2AKC NS 845303Чёрный | CH ♂PGR Heiloh Sampson×2AKC NS 485415 | ♂PFC Shiloh×2 | ||
| ♀Little Miss Heidi III×2 | ||||
| CH ♀Labyrinth Lalapaloosa×2AKC NS 621354Чёрный | CH ♂Paxson's Panache×2AKC NS 504003 | |||
| CH ♀Labyrinth Tuckaway Julep×2AKC NS 716621Чёрный |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 4 сентября 1994 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
- ♂Labyrinth Loud And Clear 1994
Однопомётники
1 собака
Заметки
Заметок нет