Dal Downs Quito
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Dal Downs |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 20,49 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Dal Downs QuitoЧёрный | CH ♂Indalane's Rhett ButlerAKC NS 326731Чёрный · 1976 | CH ♂Tuckaway Traveler Indalane×2AKC NS 184707Чёрный · 1974 | CH ♂Lord Jim×2AKC NA 619679Чёрный · 1968 | CH ♂Coachman's Chuck-a-Luck×2AKC NA 35983Чёрный · 1963 |
| CH ♀Coachman's Candy Cane×2AKC N 453446Чёрный · 1962 | ||||
| CH ♀Tuckaway Dinah×2AKC NS 069233Чёрный | CH ♂Coachman's Canicula×3AKC NB 611361Чёрный · 1969 | |||
| CH ♀Labyrinth Sleighbelle×3AKC NB 101339Чёрный | ||||
| CH ♀Rebecca of IndalaneAKC NS 122963Чёрный · 1974 | CH ♂Korcula MaximilianAKC NS 044477Чёрный · 1969 | CH ♂Dogtowne's Firechief RockyAKC NA 694648Чёрный | ||
| CH ♀Korcula Carbon CopyAKC NB 55120Чёрный | ||||
| ♀Williamsdale Indalane MollyЧёрный | CH ♂Williamsdale Beau GuardsmanAKC NA 448850Чёрный | |||
| ♀Williamsdale Copper PennyКоричневый | ||||
| ♀Dal Downs Labyrinth CallistaAKC NS 383425Чёрный · 1977 | CH ♂Tuckaway Traveler Indalane×2AKC NS 184707Чёрный · 1974 | CH ♂Lord Jim×2AKC NA 619679Чёрный · 1968 | CH ♂Coachman's Chuck-a-Luck×2AKC NA 35983Чёрный · 1963 | |
| CH ♀Coachman's Candy Cane×2AKC N 453446Чёрный · 1962 | ||||
| CH ♀Tuckaway Dinah×2AKC NS 069233Чёрный | CH ♂Coachman's Canicula×3AKC NB 611361Чёрный · 1969 | |||
| CH ♀Labyrinth Sleighbelle×3AKC NB 101339Чёрный | ||||
| ♀Labyrinth Pitter Patter | CH ♂Labyrinth Globe TrotterAKC NS 72352Чёрный · 1972 | CH ♂Coachman's Canicula×3AKC NB 611361Чёрный · 1969 | ||
| CH ♀Labyrinth Sleighbelle×3AKC NB 101339Чёрный | ||||
| ♀Labyrinth Ladybug of Regent | CH ♂Zodiac's SnoopyAKC NB 23085 | |||
| CH ♀Cedarbrook Viki of LabyrinthAKC NB 109972 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет