Pongo
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1993 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 55% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 090450 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂PongoAG 0904501993 | ♂KusAG 0679281989 | ♂YottoAG 0614331988 | ♂GijgionAG 0412851979 | ♂KlaudijeAG 0140891974 |
| ♀DijanaAG 0230551974 | ||||
| ♀Marlene×2AG 0505231983 | ♂Barron×2AG 0427981980 | |||
| ♀Maya×2AG 0428021980 | ||||
| ♀Marlene×2AG 0505231983 | ♂Barron×2AG 0427981980 | ♂Bambu×2AG 0059911972 | ||
| ♀Penny×2AG 0160521976 | ||||
| ♀Maya×2AG 0428021980 | ♂Bambu×2AG 0059911972 | |||
| ♀Penny×2AG 0160521976 | ||||
| ♀LolaAG 0643621989 | ♂BoonierAG 0476931982 | ♂AfanAG 0135791975 | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| ♀VenusAG 0256431979 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀HediAG 0428851980 | ♂KingAG 0200461977 | ♂DippelAG 0004511967 | ||
| ♀NoblecrosbyAG 0135921975 | ||||
| ♀UllaAG 0116061974 | ♂DresnerAG 0077391973 | |||
| ♀MinervaAG 0009701968 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
5 помётов · 30 потомков
В помётах 30 потомков, без помёта 0 потомков; 30 + 0 = 30
Помёт: 18 мая 1995 · 4 щенка · 2 кобеля, 2 суки
Помёт: 26 июля 1996 · 14 щенков · 11 кобелей, 3 суки
Помёт: 3 мая 1997 · 7 щенков · 5 кобелей, 2 суки
Помёт: 2 февраля 1998 · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Помёт: 13 сентября 1998 · 3 щенка · 3 кобеля, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет