Joschi v. Salmunster
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 7 декабря 1970 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Salmunster |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 8,89 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 5881 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Joschi v. SalmunsterVDH/DZB 5881Чёрный · 1970 | ♂Poseidon v. RichardshofVDH/DZB 4895Чёрный · 1968 | CH ♂Berricot Christofer ColumbusVDH/DZB 38001962 | CH ♂Berricot Black MagicKCSB 2039 ATЧёрный · 1959 | CH ♂Tantivvey Illyricum PyrusKCSB 281 AQКоричневый · 1956 |
| ♀Berricot BelindaKCR 86269/561956 | ||||
| ♀Ace of TrumpsKCR 65110/601960 | ♂Washakie ArielKCR 69281/501959 | |||
| ♀Keydell Tina MarieKCR 11304/581955 | ||||
| ♀Jasmin v. RichardshofVDH/DZB 4251Чёрный · 1965 | ♂Derby v. Schimmelhof×2SHSB 88308Чёрный · 1958 | CH ♂Lowe v. Braunschweiger Okerstrand×2VDH/DZB 2523Чёрный · 1956 | ||
| ♀Aline v. Schimmelhof×2SHSB 58304Чёрный · 1954 | ||||
| ♀Hora v. WaldhagenVDH/DZB 3290Чёрный · 1960 | ♂Cobbin-End Choirboy×2VDH/DZB 2826Чёрный · 1957 | |||
| ♀Dixi v. WaldhagenVDH/DZB 2825Чёрный · 1958 | ||||
| ♀Wanja v. SalmunsterVDH/DZB 4258Чёрный · 1965 | ♂Kobold v. WaldhagenVDH/DZB 3323Чёрный · 1961 | ♂Cobbin-End Choirboy×2VDH/DZB 2826Чёрный · 1957 | ♂Marmont Tan of the TowpathKCR 64041/55Коричневый · 1955 | |
| ♀Cobbin-End ChaseKCR 35232/53Чёрный · 1953 | ||||
| ♀Duxfordham Howbeck WhisperVDH/DZB 3334 | CH ♂Howbeck AdmiralKC 23606/58Чёрный · 1957 | |||
| ♀Chocolate PrincessKC 3148/60 | ||||
| ♀Aline v. Punt Und OphirVDH/DZB 3808Коричневый · 1963 | ♂Derby v. Schimmelhof×2SHSB 88308Чёрный · 1958 | CH ♂Lowe v. Braunschweiger Okerstrand×2VDH/DZB 2523Чёрный · 1956 | ||
| ♀Aline v. Schimmelhof×2SHSB 58304Чёрный · 1954 | ||||
| ♀Akelei v. KronenhofVDH/DZB 3404Коричневый · 1961 | ♂Roleck v. MunsterlandVDH/DZB 2963Коричневый · 1958 | |||
| ♀Alli v. BurschVDH/DZB 2946Коричневый · 1958 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
3 собаки
- ♀Janka v. Salmunster 1970
- ♀Jetta v. Salmunster 1970
- ♀Juwel v. Salmunster 1970
Заметки
Заметок нет