Paolo
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 9 июня 1987 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Швеция |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 90% |
| Коэффициент инбридинга | 5,65 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- S 40313/87 — S
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂PaoloS 40313/87Чёрный · 1987 | CH ♂Solbo's RayS 34026/82Коричневый · 1982 | CH ♂Olbero Onsdag PojkeN 05644/81Коричневый · 1980 | CH ♂Olbero Organised ConfusionKCSB 3371 BPКоричневый · 1978 | CH ♂Tantivvey Target Of OlberoKCSB 1174 BNКоричневый · 1977 |
| CH ♀Olbero OvertherainbowKCSB 0213 BIКоричневый · 1972 | ||||
| ♀Olbero OnsdagKC 108287/75Чёрный · 1975 | CH ♂Ilbertas Kij of OlberoS 34453/70Чёрный · 1970 | |||
| ♀Olbero OpalfruitKCSB 3109 BEЧёрный · 1969 | ||||
| CH ♀MelissaS 43466/74Коричневый · 1974 | ♂Don JuanS 31213/671967 | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀PollyS 36149/70Чёрный · 1970 | CH ♂Dalmagardens SahibS 27589/66Чёрный · 1966 | |||
| ♀AriaS 32251/62Чёрный | ||||
| ♀Jilloc's Honolulu-HoneyS 34039/82Чёрный · 1982 | CH ♂KrasseS 53457/76Чёрный · 1976 | ♂Pongolands Baron BulwarkS 33362/73Чёрный · 1973 | CH ♂Pongolands MitreS 09812/68Чёрный · 1968 | |
| CH ♀Pongolands Lady MocciS 01539/71Коричневый · 1970 | ||||
| ♀GazaS 44189/72Чёрный | CH ♂CarlosS 00979/65Чёрный | |||
| ♀EllyS 31837/65Чёрный | ||||
| ♀Jilloc's Birthday-BabyS 35857/80Коричневый · 1980 | CH ♂Dallas Celtic StarS 29954/76Чёрный · 1976 | CH ♂Dallas Super StarS 29755/72Чёрный · 1972 | ||
| CH ♀FavoritaS 16455/671967 | ||||
| CH ♀Pongolands Urci WillS 32739/75Коричневый · 1975 | ♂Pongolands Bear ScovereS 33364/73Чёрный · 1973 | |||
| ♀Pongolands Ciana ScottS 41844/72Коричневый · 1972 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
4 собаки
Заметки
Заметок нет