Sara's Diamond Spotlight
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Sara's |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 89% |
| Коэффициент инбридинга | 2,31 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Sara's Diamond SpotlightЧёрный | ♂Rhodes Gamblin Man of WatsekaЧёрный | CH ♂Panore of WatsekaAKC NC 001679Чёрный · 1969 | CH ♂Colonial Coach Carriage WayAKC N 573084Коричневый · 1960 | CH ♂Rickway's TopperAKC N 419484Чёрный |
| CH ♀Colonial Coach Honey ChileAKC N 272745Чёрный | ||||
| CH ♀Tamara of WatsekaAKC N 715069Чёрный | CH ♂Colonial Coach Cheshire×2AKC N 513405Чёрный | |||
| ♀Lola of Watseka×2Чёрный | ||||
| ♀Newsprint Nu-U of WatsekaЧёрный | CH ♂Jack Daniels of WatsekaAKC NB 520446Чёрный | CH ♂Colonial Coach Cheshire×2AKC N 513405Чёрный | ||
| ♀Lola of Watseka×2Чёрный | ||||
| CH ♀Newsprint Bronze NewsgirlAKC NB 120255Коричневый | CH ♂Green Starr's EnterpriseAKC N 503349Чёрный | |||
| CH ♀Blackpool Copper SaucerAKC NA 51100Коричневый | ||||
| ♀Kingsride Carbon ConfettiAKC NS 008235Чёрный · 1970 | CH ♂Cardhill Carbon CopyAKC NB 717713Чёрный | CH ♂Coachbarn Medvale BossanovaAKC NB 191354Чёрный · 1967 | CH ♂Coachbarn ClassicKCSB 382 AZЧёрный · 1964 | |
| ♀Medvale TinkerbelleЧёрный | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Tucker's Dixie DominoЧёрный | CH ♂Mancha DominoAKC NA 623503Чёрный | ♂Himself of MerleЧёрный | ||
| CH ♀Duchess of AllendaleAKC NA 396508Чёрный | ||||
| ♀Teenah of Space CityЧёрный | ♂Stormy IIЧёрный | |||
| ♀Lady Pamela of PattonЧёрный |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет