Lancelot
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Канада |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 9,49 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- CKC MS 222165 — CKC
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂LancelotCKC MS 222165 | CH ♂Zara Shamrock's ShannonAKC NS 419950Чёрный · 1977 | CH ♂Camosun's Eight BellsCKC 707077Коричневый · 1967 | CH ♂Colonsay Jester's BellCKC 563759Коричневый · 1963 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962 |
| ♀Chloe of CroftonbrookKC 32417/63Чёрный | ||||
| CH ♀Belisama of MaidunCKC 546652Коричневый · 1962 | ♂Kington Choir BoyКоричневый | |||
| ♀Semmering NicolaКоричневый · 1961 | ||||
| CH ♀Zara Encore Daisy×2CKC EQA384Чёрный · 1973 | CH ♂Limestone Zara Padraic×2AKC NS 91746Чёрный · 1972 | CH ♂Colonial Coach LondonderryAKC NA 854900Чёрный | ||
| ♀Newsprint Ebony LaceЧёрный | ||||
| CH ♀Camosun's Kate Dalrymple×2AKC NS 120000Коричневый | CH ♂Doubletree's Break-in-the-RainAKC N 922072Коричневый | |||
| CH ♀Camosun's Christmas CarolCKC 626626Коричневый · 1967 | ||||
| CH ♀Jessica Touch and Go1978 | CH ♂Zara Hyad's StutzCKC GQ 25523Чёрный | CH ♂Ascotheath Leyanders ZorbaCKC 957021Коричневый · 1974 | ♂Primo TorosKCSB 3624 BGЧёрный · 1970 | |
| ♀Hollingbury Twinkle LassKC 20594/72Чёрный · 1971 | ||||
| CH ♀Zara Encore Daisy×2CKC EQA384Чёрный · 1973 | CH ♂Limestone Zara Padraic×2AKC NS 91746Чёрный · 1972 | |||
| CH ♀Camosun's Kate Dalrymple×2AKC NS 120000Коричневый | ||||
| ♀Duchess of Elphinstone | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет