Pondirosa Abigail
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Pondirosa |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 84% |
| Коэффициент инбридинга | 6,33 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Pondirosa Abigail | CH ♂Quabbin's Chester | ♂Road Star's Coplas | CH ♂Roadcoach Roadster×2AKC N 201878Чёрный · 1956 | CH ♂Boot Black from DalmatiaAKC N 110039Чёрный · 1951 |
| CH ♀Roadcoach KittereenAKC N 96383Чёрный · 1950 | ||||
| ♀Road Star's Black MariaЧёрный | CH ♂Green Starr's MasterpieceAKC N 190812Коричневый | |||
| CH ♀Roadcoach Roadster's Lady×2AKC N 340014Чёрный | ||||
| ♀Altamar's AbigailЧёрный | CH ♂Coachman's Classic×2AKC N 186152Чёрный · 1953 | CH ♂Dal Duchy's Gorgeous GeorgeAKC N 058406Чёрный · 1948 | ||
| CH ♀Fobette's FrishkaAKC N 084618Чёрный · 1949 | ||||
| CH ♀Altamar's AdelheidAKC N 584920Чёрный | CH ♂Coachman's Classic×2AKC N 186152Чёрный · 1953 | |||
| CH ♀Williamscrest Dainty DancerAKC N 319786 | ||||
| ♀Pondirosa Julia | CH ♂Road Star's Galaxie | CH ♂Roadcoach CarloЧёрный | CH ♂Roadcoach Racing ColorsAKC N 001458Чёрный · 1945 | |
| ♀Holt's Lady Polka DotЧёрный | ||||
| CH ♀Roadcoach Roadster's Lady×2AKC N 340014Чёрный | CH ♂Roadcoach Roadster×2AKC N 201878Чёрный · 1956 | |||
| ♀Roadcoach MoonrakerAKC N 116455Чёрный | ||||
| ♀Pondirosa Tina | CH ♂Skipper of Rabbit RunCKC 554660Чёрный | CH ♂Aces King of Rabbit RunAKC N 162142Чёрный · 1952 | ||
| CH ♀Virginia Reel of Rabbit RunAKC N 351942Чёрный | ||||
| ♀Fancy Nancy | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: дата не записана · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Однопомётники
1 собака
Заметки
Заметок нет