Cajus v. Ruppiner Land
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 17 апреля 2014 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Ruppiner Land |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 9,33 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 29798 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
- Сплошное пятно (Основание: основание не записано)
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Cajus v. Ruppiner LandVDH/DZB 29798Чёрный · 2014 | CH ♂Hakiba's DameerVDH/DZB 27205Чёрный · 2008 | CH ♂Lacrima Christi Cro A PorterHR 11820Чёрный · 2005 | CH ♂Mirmas BraveheartLOI 01/59608Чёрный · 2000 | CH ♂Salsusa Startrekker At TheakstonNHSB 1800650Чёрный · 1992 |
| ♀Fairy Spots Amazing GraceS 20024/98Коричневый · 1998 | ||||
| ♀CarlaHR 11449Коричневый | CH ♂Dalissi Magical MoonshineLOI 98/101372Коричневый · 1997 | |||
| ♀NensyJR 11225 | ||||
| ♀Everybody's Sunshine v. Schwarzen RubinVDH/DZB 25892Чёрный · 2004 | CH ♂Chapman v. Teutoburger WaldVDH/CDF 1163/98Чёрный · 1998 | ♂Candyman of the Living SpotsVDH/CDF 877/96Чёрный · 1996 | ||
| ♀Alissia v. Teutoburger WaldVDH/CDF 766/951995 | ||||
| ♀Chiquita v. Schwarzen RubinVDH/DVD 1538-01Чёрный · 2001 | CH ♂Perdita's Inside InformationN 6425/96Чёрный · 1995 | |||
| ♀Estilla-Ehru v. Katja-DomusVDH/DZB 18690Чёрный · 1995 | ||||
| ♀Adina v. Ruppiner LandVDH/DZB 29338Чёрный · 2012 | CH ♂Union Jack v. Gramzower KlosterVDH/DVD 3248-09Чёрный · 2009 | CH ♂Perdita's Right on TimeN 03593/07Чёрный · 2007 | CH ♂Perdita's CountstrikeN 05509/05Чёрный · 2005 | |
| ♀Perdita's Dotty DesignN 22297/03Коричневый · 2003 | ||||
| ♀Suse v. Gramzower KlosterVDH/DVD 2987Коричневый · 2007 | CH ♂Dalming's Hocus-PocusN 06127/03Коричневый · 2003 | |||
| ♀Penelope v. Gramzower KlosterVDH/DVD 2364Чёрный | ||||
| ♀Dunja Deli v.d. Ginkgo BaumenVDH/DZB 27922Коричневый · 2009 | CH ♂Monty v. Reinholds HusungVDH/DZB 25884Чёрный · 2005 | CH ♂Washakie Chief As Great AsKCR AC00855202Чёрный · 2002 | ||
| CH ♀Indy v. Reinhold's HusungVDH/DZB 21905Коричневый · 1999 | ||||
| ♀Ebony v. Welsh-HofVDH/DZB 24950Чёрный · 2004 | CH ♂Checkpoint Bravo's ClydeVDH/DZB 22268Чёрный · 1999 | |||
| ♀Dana v. Welsh-HofVDH/DZB 22734Чёрный · 2000 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
10 собак
- ♀Caja Coco Dea v. Ruppiner Land 2014
- ♀Candy v. Ruppiner Land 2014
- ♂Casar v. Ruppiner Land 2014
- ♂Caspar v. Ruppiner Land 2014
- ♂Chap v. Ruppiner Land 2014
- ♂Clemens v. Ruppiner Land 2014
- ♀Cloe v. Ruppiner Land 2014
- ♂Constantin v. Ruppiner Land 2014
- ♀Cora v. Ruppiner Land 2014
- ♂Cosimo v. Ruppiner Land 2014
Заметки
- patch