Tanais-Trayas
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 18 мая 1982 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Франция |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 97% |
| Коэффициент инбридинга | 2,44 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- LOF 14526/2394 — LOF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Tanais-TrayasLOF 14526/2394Чёрный · 1982 | ♂PyrusLOF 13620/1767Чёрный · 1979 | ♂Ulmo du Petit LordLOF 08922/9241971 | ♂Sullivan du Petit LordLOF 05735/452 | CH ♂Aryan of AlderleyVDH/DZB 4212Чёрный · 1965 |
| ♀Hadjie v. DalmatinerheimLOF 04843/499 | ||||
| ♀Sibele du Petit LordLOF 04978/968 | CH ♂Hakim v. DlmatinerheimLOF 04848/336Чёрный · 1967 | |||
| ♀Nadia de la Maison des Trois FillesLOF 01153/19 | ||||
| ♀Linda du Marais de RiezLOF 11260/17251975 | ♂Charioteer ChaosLOF 06804/5501969 | ♂Pearmans OffspringKC 76866/705Чёрный · 1961 | ||
| ♀Cornelia of WiddingtonKC REG 138509/62 | ||||
| ♀QuinaLOF 03557/576 | ♂Gin Du Pont de la LoireLOF 00206 | |||
| ♀MidinetteLOF 00954/94 | ||||
| ♀PamelaLOF 13551/2236Чёрный · 1979 | ♂Jaguard de l'AndiranneLOF 09880/1424 | ♂Thesee de l'AndiranneLOF 06596/660Чёрный | ♂Fanciful Quick SilverLOF 03074/244 | |
| ♀Praline de la ChambonnerieLOF 02840/347 | ||||
| CH ♀QualineLOF 03588/500Чёрный · 1967 | CH ♂Orloff de la Maison des Tree FilliesLOF 01846/124Чёрный · 1965 | |||
| ♀Oree de l'AndiranneLOF 1935/1661965 | ||||
| ♀Nina de la Forge de PouillyLOF 12557/19691977 | ♂Quito des DalmatiensLOF 03150/321 | ♂Guepard du Pont de la LoireLOF 00207 | ||
| ♀Perle de la Haie D'AumontLOF 02277/210 | ||||
| ♀IdaLOF 09085/1690 | CH ♂Rock des Dallys de BourgogneLOF 04795/449Чёрный · 1968 | |||
| ♀Servila de LentikairLOF 05148/742 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет