Kurjenrannan Hektor I Suuri
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Kurjenrannan |
| Страна регистрации | Финляндия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 97% |
| Коэффициент инбридинга | 2,91 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- SF 17132/68 — SF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Kurjenrannan Hektor I SuuriSF 17132/68 | CH ♂Greenmount GrandeeSF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of GreenmountKCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | CH ♂Tompkins of the Towpath×2KCSB 926 AQЧёрный · 1956 | CH ♂Dalwynn DiehardKCSB 308 ALЧёрный · 1951 |
| CH ♀Twinkle of the Towpath1950 | ||||
| ♀Spenbrooke Satin SlippersKCSB 2334 AP1955 | CH ♂Colonsay Charles GibbsKCSB 522 AJЧёрный · 1950 | |||
| ♀Symphony of Spenbrooke | ||||
| CH ♀Greenmount Golden GuineaKCSB 553 AWКоричневый · 1962 | CH ♂Howbeck AdmiralKC 23606/58Чёрный · 1957 | CH ♂Duxfordham MarvelKCSB 1121 APЧёрный · 1955 | ||
| ♀Colonsay SalaciaKC 74344/54Чёрный · 1954 | ||||
| CH ♀Greenmount GreensleevesKCSB 428 ASЧёрный · 1958 | CH ♂Tompkins of the Towpath×2KCSB 926 AQЧёрный · 1956 | |||
| CH ♀Lazaars Gay Gipsy of GreenmountKCSB 0386 AP1955 | ||||
| CH ♀Fair-LadySF 8619/621962 | CH ♂Dallas IllusterSF 10229/601960 | CH ♂KiefSKKR 13534/541954 | ♂Nyvangens Kon-Tiki3960/541947 | |
| ♀Dorrit15655/511951 | ||||
| CH ♀Dallas Donna RaeS 06933/571957 | CH ♂Illyricum IndependenceKCSB 987 APКоричневый · 1955 | |||
| ♀Colonsay Carlombe DianeKCSB 1279 AN1954 | ||||
| ♀Gunthersforst Jasmin2417/601960 | CH ♂Highoak JosonKC 3185/591959 | CH ♂Jobandit of St BotoffKCSB 1803 ALЧёрный · 1952 | ||
| ♀Saucy Sue of KurnoolKC 26283/551955 | ||||
| ♀Jellmont Jessica | CH ♂Lindally BriarKCSB 865 AHЧёрный · 1948 | |||
| ♀Caesar's Queen |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
3 помёта · 5 потомков
В помётах 5 потомков, без помёта 0 потомков; 5 + 0 = 5
Помёт: 1 января 1970 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
- ♂Caballero-Coltton 1970
Помёт: 7 июня 1970 · 3 щенка · 2 кобеля, 1 сука
Помёт: 1 января 1971 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
- ♀Aida 1971
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет