Dusty
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 15 марта 1974 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Финляндия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 11,45 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- SF 15214E/74 — SF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀DustySF 15214E/74Чёрный · 1974 | CH ♂Krukeby StyrbjornSF 10091/691969 | CH ♂San Carlos ChestnutS 00739/63Коричневый · 1963 | CH ♂KiefSKKR 13534/541954 | ♂Nyvangens Kon-Tiki3960/541947 |
| ♀Dorrit15655/511951 | ||||
| CH ♀Dallas DesdemonaS 06931/571957 | CH ♂Illyricum IndependenceKCSB 987 APКоричневый · 1955 | |||
| ♀Colonsay Carlombe DianeKCSB 1279 AN1954 | ||||
| CH ♀Haukanlahden Butterfly×2SF 01454/661965 | CH ♂Greenmount Grandee×2SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×2KCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | ||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×2KCSB 553 AWКоричневый · 1962 | ||||
| ♀BianchaSF 11129/641964 | CH ♂Dallas IllusterSF 10229/601960 | |||
| ♀Farah de FavoridoSF 06181/611961 | ||||
| ♀DunjaSF 17538/711971 | CH ♂Blackbridge's AnthonySF 17537/671967 | CH ♂Greenmount Grandee×2SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×2KCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | |
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×2KCSB 553 AWКоричневый · 1962 | ||||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-NagakoSF 13444/641964 | ♂Kurjenrannan Cadet-IlSF 2782/631963 | |||
| ♀Kurjenrannan CleopatraSF 4980/611961 | ||||
| ♀DeliciaSF 04568/701970 | CH ♂Greenmount GravennaSF 03396/68Чёрный · 1967 | CH ♂Greenmount GrindelwaldKCSB 1602 AVЧёрный · 1961 | ||
| ♀Highwayman's HoydenKC 119987/641964 | ||||
| ♀Krukeby ThisbeSF 04354/681968 | ♂Greenmount GreigSF 08284/661966 | |||
| CH ♀Haukanlahden Butterfly×2SF 01454/661965 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет