Iglis Dzhoy Inigo
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 21 декабря 1994 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 2,65 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 0001433 — Российская кинологическая федерация
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♀Iglis Dzhoy InigoRKF 0001433Чёрный · 1994 | CH ♂Agar Svateho MauraRKF 0001945Чёрный · 1989 | ♂Andy Cernobily SvetCsHPK 2634/87/88Чёрный · 1987 | ♂Clif od Krale VaclavaCsHPK 748/79/81Чёрный · 1979 | ♂Basco v. Helenen-EckCsHPK 17/71/74Чёрный · 1971 |
| ♀Aika z Hradku KunraticCsHPK 76/75/73Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Amorow Labuti UdoliCsHPK 1823/84/87Чёрный · 1984 | ♂Keham ze Vceli ZahradyCsHPK 1267/82/85Чёрный · 1982 | |||
| ♀Butterfly ParagonCsHPK 965/81/85Чёрный · 1981 | ||||
| ♀Ferasa Sedy ZavejCsHPK 2662/87/89Чёрный · 1987 | ♂Aryan RododendronCsHPK 1221/81/84Чёрный · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Чёрный · 1976 | ||
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Aura z JisuCsHPK 846/80/83Коричневый · 1980 | ♂Ajax Samota v CesalikuCsHPK 38/76/80Коричневый · 1976 | |||
| ♀Bonny z Peklovske RokleCsHPK 396/77/80Коричневый · 1977 | ||||
| ♀Beauty Deja NewdalterRKF 0001359Чёрный | ♂Rey ZlatisRKF 0005622 RЧёрный · 1988 | ♂MaxSert 326Чёрный · 1979 | ♂Perenyi-Kozi Blits336901977 | |
| ♀Orfee Vallee des KarlesLOF 2032541977 | ||||
| ♀Zlata ArisRKF 0005673 RЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen GrundDDR 1904Чёрный · 1978 | |||
| ♀Alka z Zulova DvuraCsHPK 769/79Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Vilju Gratsia Sheri220-37/90 | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 4 января 1997 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
- ♀Arabella Luiza 1997
Однопомётники
1 собака
- ♀Inara Dzhoy Unigo 1994
Заметки
Заметок нет