Martina
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 1993 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 1,76 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 091551 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀MartinaAG 0915511993 | ♂AjaxAG 0546851986 | ♂SnoopyAG 0476431982 | ♂CharlesAG 0419221979 | предок не записан |
| предок не записан | ||||
| ♀Zullina delle ValliAG 0162211976 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀DesiAG 0523221984 | ♂Broom Lodge SpotAG 0523081982 | ♂Highstables Hierarchy of FrankishKC C601021E04Чёрный · 1978 | ||
| ♀Dorwendis Lady LuckЧёрный · 1979 | ||||
| ♀Rene di MontespinoAG 0476821982 | CH ♂Tassilo v. SalmunsterЧёрный · 1975 | |||
| ♀Edda di MontespinoAG 022753Чёрный · 1977 | ||||
| ♀Cindy z Evina ChovuAG 0708421989 | ♂Bounty Cerna a BilaCsHPK 2508/86/89Чёрный · 1986 | ♂Boston RoblenCsHPK 1142/81/84Чёрный · 1981 | CH ♂Mr. Golliwoog of HolmryhillMET Da 38Чёрный · 1972 | |
| ♀Carin GepardCsHPK 743/79/81Коричневый · 1979 | ||||
| ♀Ejmi ze Severni ZahradyCsHPK 1238/81/84Чёрный · 1981 | ♂Abryst Bily MustangCsHPK 476/77/81Чёрный · 1977 | |||
| ♀Gina u Hladnovske RozhlednyCsHPK 85/75/79Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Anny MiatoCsHPK 2111/85/87Чёрный · 1985 | ♂Gepard GepardCsHPK 1321/82/84Коричневый · 1982 | ♂Albi ValdiCsHPK 936/80/81Чёрный · 1980 | ||
| ♀Biene v. FleischereckКоричневый · 1972 | ||||
| ♀Arga ze Souhvezdi OrionuCsHPK 1296/82/84Чёрный · 1982 | ♂Argo Pod PetrovemCsHPK 798/80/81Чёрный · 1980 | |||
| ♀Brita Slunecna ZahradaCsHPK 894/80/82Чёрный · 1980 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 6 потомков
В помётах 6 потомков, без помёта 0 потомков; 6 + 0 = 6
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет