Pill Peddler's Apothecary
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Pill Peddler's |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 52% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NS 841339 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Pill Peddler's ApothecaryAKC NS 841339Чёрный | CH ♂Pill Peddler's St. NicolasAKC NS 154077Чёрный · 1972 | CH ♂Coachman's CaliberAKC NS 051030Чёрный | CH ♂Dalhalla ThunderboltAKC NB 205126Чёрный · 1968 | CH ♂Dottidale Jo JoAKC N 646660Коричневый |
| ♀Chloe's Jane of East NorwichЧёрный | ||||
| CH ♀Coachman's Carte BlancheAKC NB 176516Чёрный | CH ♂Lord JimAKC NA 619679Чёрный · 1968 | |||
| CH ♀Coachman's Three CheersAKC NA 461656Чёрный | ||||
| CH ♀Twin Gates Blue BonnetAKC NS 101401Чёрный | CH ♂Pill Peddler's Saucy SailorЧёрный | CH ♂Skipper of Rabbit RunCKC 554660Чёрный | ||
| ♀Inga | ||||
| CH ♀Pill Peddler's Top Cricket | CH ♂Rickway's TopperAKC N 419484Чёрный | |||
| ♀Cricket of Road RunnerЧёрный | ||||
| ♀Labyrinth Genuine Risk | предок не записан | предок не записан | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
5 помётов · 5 потомков
В помётах 5 потомков, без помёта 0 потомков; 5 + 0 = 5
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: 1991 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет