Szentivan-Szepe Achilles
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1992 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 11,26 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 105636 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Szentivan-Szepe AchillesAG 1056361992 | ♂Icseny-Pusztai AlbinMET Da 1866 | ♂Tothszilvasi BlackieMET Da 1066 | CH ♂Indu v. Muhlenbach×2MET Da.750Чёрный · 1983 | ♂Lex v. Larchengrund×2VDH/DZB 10493Чёрный · 1980 |
| ♀Alin v. Muhlenbach×2VDH/DZB 9589Чёрный · 1978 | ||||
| ♀Tothszilvasi PauletteMET Da 594 | CH ♂Villagy Azari HadrianusMET Da 193 | |||
| ♀Fiat Tothszilvasi Ledy | ||||
| ♀Pusztaszabolcs-Videki AmalMET Da 1109 | ♂Step Rezonans×2MET.DA 301Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z Chrustow×2PKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | ||
| ♀Baskila z Essex×2PKR.D-XXVI-7198 | ||||
| ♀Almavirag Athene×2MET Da 716 | ♂Kulcsi Bonzo×2MET Da 187 | |||
| ♀Taraczkoz-Hazi Linda×2MET Da 446 | ||||
| ♀BaskilaMET Da 3476/90 | ♂Rabagyongye UlissesMET Da 1363 | CH ♂Indu v. Muhlenbach×2MET Da.750Чёрный · 1983 | ♂Lex v. Larchengrund×2VDH/DZB 10493Чёрный · 1980 | |
| ♀Alin v. Muhlenbach×2VDH/DZB 9589Чёрный · 1978 | ||||
| ♀Tothszilvasi NoraMET Da.330Чёрный | ♂Orson v. ArinSHSB 35881Чёрный · 1974 | |||
| ♀Tothszilvasi LadyMET Da 155 | ||||
| ♀Pusztaszabolcs-Videki AranyosMET Da 1106 | ♂Step Rezonans×2MET.DA 301Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z Chrustow×2PKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | ||
| ♀Baskila z Essex×2PKR.D-XXVI-7198 | ||||
| ♀Almavirag Athene×2MET Da 716 | ♂Kulcsi Bonzo×2MET Da 187 | |||
| ♀Taraczkoz-Hazi Linda×2MET Da 446 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 7 потомков
В помётах 7 потомков, без помёта 0 потомков; 7 + 0 = 7
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет