Coachbarn Clearmint
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Coachbarn |
| Страна регистрации | Швейцария |
| Полнота родословной, 5 поколений | 82% |
| Коэффициент инбридинга | 10,46 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- SHSB 207100 — SHSB
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Coachbarn ClearmintSHSB 207100 | ♂Greenmount Grand MarnierKCSB 2201 BEЧёрный · 1969 | CH ♂Brougham BankerKC 141091/67Чёрный · 1967 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962 | CH ♂Colonsay Redhanded SimonKCSB 568 AVКоричневый · 1961 |
| ♀Colonsay Lady AnneKCSB 304 ATЧёрный · 1959 | ||||
| CH ♀Ivelda IrisKCSB 1949 AWЧёрный · 1962 | CH ♂Spenbrooke Saracen of GreenmountKCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | |||
| ♀Greenmount GazelleKCSB 1035 AU1959 | ||||
| CH ♀Greenmount Grace DarlingKCSB 1509 AZЧёрный · 1965 | CH ♂Tompkins of the TowpathKCSB 926 AQЧёрный · 1956 | CH ♂Dalwynn DiehardKCSB 308 ALЧёрный · 1951 | ||
| CH ♀Twinkle of the Towpath1950 | ||||
| CH ♀Greenmount Golden GuineaKCSB 553 AWКоричневый · 1962 | CH ♂Howbeck AdmiralKC 23606/58Чёрный · 1957 | |||
| CH ♀Greenmount Greensleeves×2KCSB 428 ASЧёрный · 1958 | ||||
| ♀Coachbarn CarlottaKCR 133117/671967 | CH ♂Coachbarn ClassicKCSB 382 AZЧёрный · 1964 | CH ♂Greenmount Grenville of StarmeadKCSB 2017 AXЧёрный · 1963 | CH ♂Duxfordham MarvelKCSB 1121 APЧёрный · 1955 | |
| CH ♀Greenmount Greensleeves×2KCSB 428 ASЧёрный · 1958 | ||||
| ♀Coachbarn Spots of News×2 | CH ♂Greenmount Grindelwald×2KCSB 1602 AVЧёрный · 1961 | |||
| ♀Stitchwort of Widdington×21959 | ||||
| ♀Coachbarn Celandine1963 | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Coachbarn Spots of News×2 | CH ♂Greenmount Grindelwald×2KCSB 1602 AVЧёрный · 1961 | |||
| ♀Stitchwort of Widdington×21959 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет