Malin-Mascara v.d. Beverstedter Muhlen
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v.d. Beverstedter Muhlen |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 52% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DVD 949-98 — VDH/DVD
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
| Результат | Дата | Лаборатория | |
|---|---|---|---|
| Дисплазия тазобедренных суставов | B2 | дата не записана | Со слов, без документа |
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Malin-Mascara v.d. Beverstedter MuhlenVDH/DVD 949-98Чёрный | ♂Demian v. Katja-DomusVDH/DZB 18357Чёрный · 1995 | CH ♂Super Trooper at KnightstoneNHSB 1850860Чёрный · 1993 | ♂Knightstone BenettonЧёрный · 1991 | CH ♂Review At Knightstone×2KCSB 1931 BXЧёрный · 1987 |
| ♀Knightstone Spring FeverKCSB 1742 BXЧёрный · 1986 | ||||
| ♀Buffrey Birthday GirlKCR N6050406N04Чёрный · 1988 | CH ♂Review At Knightstone×2KCSB 1931 BXЧёрный · 1987 | |||
| ♀Knightstone Party Piece of BuffreyЧёрный · 1981 | ||||
| ♀Blackbory FeminaMET Da 1368/88Чёрный | CH ♂Alan z Janina ChovuCsHPK 1499/83/85Чёрный · 1983 | ♂Abryst Bily MustangCsHPK 476/77/81Чёрный · 1977 | ||
| ♀Arna Pod PetrovemCsHPK 803/80/83Чёрный · 1980 | ||||
| ♀Postareti TitanillaMET Da 559Чёрный | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | |||
| CH ♀Postareti SibyllaMET Da 259Чёрный | ||||
| ♀Joice v.d. Beverstedter MuhlenVDH/DVD 532-95Чёрный | предок не записан | предок не записан | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет