Bonfire Belissimo Bravo
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 10 января 2012 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Коричневый |
| Клеймо | XFA 1022 |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 7,51 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 3266612 — Российская кинологическая федерация
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Родословная
| CH ♂Bonfire Belissimo BravoRKF 3266612Коричневый · 2012 | CH ♂Beloe Zoloto Maksimalniy UspehRKF 3022687Коричневый · 2010 | CH ♂Divalinor DreamkeeperPK 07432/07Коричневый · 2006 | CH ♂Dot.Com's Break Me Shake MeN 06823/04Коричневый · 2003 | CH ♂Jilloc's A Man in the MirrorS 57587/96Коричневый · 1996 |
| CH ♀Timanka's Hothouse FlowerN 18887/98Коричневый · 1998 | ||||
| CH ♀Sweet Emotion Panthera UnicaPK 03365/04Коричневый · 2004 | CH ♂T-Cart Man of GoldS 38803/00Коричневый · 2000 | |||
| CH ♀Fortuna de GabriThoODAC 2109Чёрный | ||||
| CH ♀Beloe Zoloto Schechka Imperatorskaya DochkaRKF 2154977Чёрный · 2007 | CH ♂Alphadirato CopyrightRKF 1449622Чёрный · 2002 | CH ♂Spotnik's Special SelectionNHSB 2225888Чёрный · 1999 | ||
| CH ♀Laguna Dios Alisia DonnaEST-00143/00Коричневый · 1999 | ||||
| ♀TsarinaRKF 1720773Чёрный · 2005 | CH ♂CheningRKF 1449344Чёрный · 2003 | |||
| ♀Yunona IrisRKF 1449919Коричневый · 2003 | ||||
| CH ♀Pesnya Bez Slov iz Sitsevoy SkazkiRKF 1931885Коричневый · 2006 | CH ♂Laguna Dios EvrostarRKF 1281296Коричневый · 2001 | CH ♂Orhson Orrh KontradominoRKF 0003576Коричневый · 1996 | CH ♂Olbero OrangeprinceNHSB 1700096Коричневый · 1989 | |
| ♀Quintea Quilla KontradominoPKR.IX-CXLI-32974Чёрный | ||||
| CH ♀Silva LediBCU 153-000205Коричневый · 1996 | CH ♂Destud Trossi ErisonRKF 0001492Чёрный · 1994 | |||
| ♀Mars FurijaBCU - 153-990001Чёрный · 1990 | ||||
| CH ♀Petbest AtlantidaRKF 1295122Чёрный · 2001 | CH ♂Washakie Silver LiningRKF 0005007Чёрный · 1997 | ♂Miragua Barden TowerKCSB 2451 CGЧёрный · 1993 | ||
| ♀Hideaway's Washakie FandangoKC R T0095269T02Чёрный · 1992 | ||||
| ♀Petbest NadinRKF 0003946Коричневый · 1997 | ♂Stein Yung BestRKF 0001912Чёрный · 1994 | |||
| ♀Floria Genri BestRKF 0001596Чёрный · 1994 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет