Topper
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Полнота родословной, 5 поколений | 92% |
| Коэффициент инбридинга | 11,57 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Topper | ♂Maidstonian PanadamKCSB 0206 GGЧёрный · 1923 | ♂PantoclesKCSB 1763 CC1921 | ♂Busybody×3KCSB 1758 CC | ♂Rugby Barrage |
| ♀Rugby Blue Eyes | ||||
| ♀May Mogger×2KCSB 1298 BB1919 | CH ♂Panworth×2KCSB 729 VЧёрный · 1914 | |||
| ♀Mistress Mogger×2 | ||||
| ♀Maidstonian Penelope MoggerЧёрный | CH ♂Panworth×2KCSB 729 VЧёрный · 1914 | ♂Penwortham Pantle1913 | ||
| ♀Paranthus1912 | ||||
| ♀Mistress Mogger×2 | ♂no information | |||
| ♀Gabriel's Cinder | ||||
| ♀Rachel | CH ♂Silverden King Of ColdharbourKCSB 1279 EEЧёрный · 1923 | ♂Bonsoo of Coldharbour1923 | ♂Highbrook PeterKCSB 2/231911 | |
| ♀Maud MoggerKCSB 11/271921 | ||||
| ♀Marketta of ColdharbourSHSB 253341923 | ♂Busybody×3KCSB 1758 CC | |||
| ♀May Mogger×2KCSB 1298 BB1919 | ||||
| ♀Black CurrantsKCSBR 2/251924 | ♂Phancie ManKCSBR 10/221922 | ♂Rugby Boy | ||
| ♀Godiva FlossKCSBR 9/201917 | ||||
| ♀Painted LadyKCSBR 4/241923 | ♂Busybody×3KCSB 1758 CC | |||
| ♀Hackney's Maggie Murphy |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: 1 мая 1932 · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
- ♂Bacchus 1932
- ♀Sally of Stubbington 1932
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет