Galdo v.d. Kupfeneiche
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 20 июня 1986 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v.d. Kupfeneiche |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 23,46 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 12837 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Galdo v.d. KupfeneicheVDH/DZB 12837Чёрный · 1986 | ♂Dondo v. Hause LutzinaVDH/DZB 9718Чёрный · 1979 | ♂Amor v. HegfeldVDH/DZB 8168Чёрный · 1975 | CH ♂Ain de la LaueVDH/DZB 6409Чёрный · 1972 | CH ♂Edelstein v. Waldhagen×2VDH/DZB 5532Чёрный · 1970 |
| ♀Bora v. MatzmannVDH/DZB 4454Чёрный · 1966 | ||||
| ♀Agave v. PfalzblickVDH/DZB 6932Чёрный · 1973 | ♂Romeo v. Richardshof×3VDH/DZB 5522Чёрный · 1969 | |||
| ♀Usamba v. RichardshofVDH/DZB 5899Чёрный · 1971 | ||||
| ♀Zambia v. Richardshof×4VDH/DZB 6636Чёрный · 1972 | CH ♂Tirriemore Commodore×2KCSB 97804/69Чёрный · 1969 | ♂Tirriemore TreblegneKCR 127856/671967 | ||
| ♀Edies Snowhite FlapperKCR 24006/671966 | ||||
| ♀Quelle v. Richardshof×2VDH/DZB 5322Чёрный · 1969 | ♂Laurin v. Richardshof×2VDH/DZB 4603Чёрный · 1967 | |||
| ♀Jasmin v. RichardshofVDH/DZB 4251Чёрный · 1965 | ||||
| ♀Bona v.d. KupfeneicheVDH/DZB 11395Чёрный · 1983 | ♂Addis v. Hause Lutzina×2VDH/DZB 8105Чёрный · 1975 | ♂Romeo v. Richardshof×3VDH/DZB 5522Чёрный · 1969 | ♂Laurin v. Richardshof×2VDH/DZB 4603Чёрный · 1967 | |
| ♀Piroschka v. RichardshofVDH/DZB 4897Чёрный · 1968 | ||||
| ♀Zambia v. Richardshof×4VDH/DZB 6636Чёрный · 1972 | CH ♂Tirriemore Commodore×2KCSB 97804/69Чёрный · 1969 | |||
| ♀Quelle v. Richardshof×2VDH/DZB 5322Чёрный · 1969 | ||||
| ♀Eboli v. Hause LutzinaVDH/DZB 10082Чёрный · 1979 | ♂Addis v. Hause Lutzina×2VDH/DZB 8105Чёрный · 1975 | ♂Romeo v. Richardshof×3VDH/DZB 5522Чёрный · 1969 | ||
| ♀Zambia v. Richardshof×4VDH/DZB 6636Чёрный · 1972 | ||||
| CH ♀Biasca v. Hause LutzinaVDH/DZB 8772Чёрный · 1976 | CH ♂Edelstein v. Waldhagen×2VDH/DZB 5532Чёрный · 1970 | |||
| ♀Zambia v. Richardshof×4VDH/DZB 6636Чёрный · 1972 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
2 собаки
- ♂Gizmo v.d. Kupfeneiche 1986
- ♂Guinness v.d. Kupfeneiche 1986
Заметки
Заметок нет