Szeleburdi-Pottyos Bea
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 1994 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 6,46 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 113097 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Szeleburdi-Pottyos BeaAG 1130971994 | ♂Quirl v.d. Schwarzen AuVDH/DVD 212-92Чёрный · 1992 | ♂Kweb v.d. Schwarzen AuVDH/DZB 126711986 | ♂Borodino v. HoheneichVDH/DZB 10908Чёрный · 1981 | CH ♂Ajarh v. WaldseeVDH/DZB 9811Чёрный · 1979 |
| ♀Candice v. BirkhahmoorЧёрный | ||||
| CH ♀Gamma v.d. Schwarzen AuVDH/DZB 10578Чёрный · 1981 | CH ♂Prunus of High TreesNHSB 513347Чёрный · 1970 | |||
| ♀Mabell v. RosenhagenVDH/DZB 8988Чёрный | ||||
| ♀Doria Sztormowe SzantyPKR D-IX-CXXV-29874Чёрный · 1989 | ♂Best BodoniPKR.D.LXXXIV-20190Чёрный | ♂Cocktail Plum PuddingPKR.D-XLIX-13041Чёрный · 1978 | ||
| ♀Berenika BernadettaPKR.D-LII-13817Коричневый · 1979 | ||||
| ♀Amanda Ryczace CzterdziestkiPKR-D-C-23462Чёрный · 1985 | ♂Karat ZgodaPKR D-XLV-12064Чёрный | |||
| ♀Diana Plaza nad ZatokaPKR.D-LXXIII-181281982 | ||||
| ♀Nacsaki Vitez AdrienMET Da 1955/92 | CH ♂First z Kojca BrendyMET 1408/88Коричневый · 1988 | CH ♂Alan z Janina ChovuCsHPK 1499/83/85Чёрный · 1983 | ♂Abryst Bily MustangCsHPK 476/77/81Чёрный · 1977 | |
| ♀Arna Pod PetrovemCsHPK 803/80/83Чёрный · 1980 | ||||
| CH ♀Brendy z Askowego DomuPKR.D-LXXX-19485Чёрный · 1983 | CH ♂Mis Uszatek 101 DalmatynczykowPKR D-XLVI-12352Чёрный · 1977 | |||
| ♀Sigma Gra v DominoPKR.D-LV-14341Чёрный | ||||
| ♀Vajdadombi BettiMET Da 2874/89 | ♂Lord ze Severni ZahradyMET Da 1784Чёрный · 1986 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Чёрный · 1981 | ||
| ♀Blanche ParagonCsHPK 964/81/82Чёрный · 1981 | ||||
| ♀Agria Csurgovolgyi DianaMET Da 329/87 | CH ♂Indu v. MuhlenbachMET Da.750Чёрный · 1983 | |||
| ♀Csorszarok-Menti CoraMET Da 976 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 10 потомков
В помётах 10 потомков, без помёта 0 потомков; 10 + 0 = 10
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет