Alex Rakoskerti-Pottyos
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 27 августа 1992 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 9,55 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 17845 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Alex Rakoskerti-PottyosVDH/DZB 17845Чёрный · 1992 | ♂Illiria AthosMET Da 587/87Чёрный | CH ♂Hadrianus TreffMET Da 1017Чёрный · 1985 | ♂Tothszilvasi OdysseusMET Da 529Чёрный | CH ♂Azari Hadrian×2MET Da 193Чёрный |
| ♀Tothszilvasi LadyMET Da 155 | ||||
| CH ♀Barczasagi NancyMET Da 295Чёрный | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | |||
| ♀Postareti Queen BarbaraMET Da 108Чёрный | ||||
| ♀Black-Point ValiMET Da 1487Чёрный | CH ♂Indu v. Muhlenbach×2MET Da.750Чёрный · 1983 | ♂Lex v. LarchengrundVDH/DZB 10493Чёрный · 1980 | ||
| ♀Alin v. MuhlenbachVDH/DZB 9589Чёрный · 1978 | ||||
| ♀Black-Point Anett×2MET Da 497Чёрный | ♂Step RezonansMET.DA 301Чёрный · 1979 | |||
| ♀Wilga z ChrustowMET Da 326Чёрный | ||||
| ♀Orsegi-Pottyos BaliaMET Da 2701/89Чёрный | CH ♂Roma-Menti RemoMET Da 3631980 | CH ♂Azari Hadrian×2MET Da 193Чёрный | CH ♂Mr. Golliwoog of HolmryhillMET Da 38Чёрный · 1972 | |
| ♀Afra v. KaroluskreuzMET DA 2Чёрный · 1969 | ||||
| ♀Smart AmiMET Da 221 | ♂Purzelbaumi CimboraMET DA 103 | |||
| ♀Katicabogar KleopatraMET Da 141 | ||||
| ♀Csele-Pataki KingaMET Da 1796Чёрный | ♂Black-Point MerkurMET Da 957Чёрный | CH ♂Indu v. Muhlenbach×2MET Da.750Чёрный · 1983 | ||
| ♀Black-Point Anett×2MET Da 497Чёрный | ||||
| ♀Csele-Pataki BettyMET Da 1040Чёрный | ♂Takats-Hazi BrutusMET Da 574 | |||
| ♀Black-Point DoraMET Da 679 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет