Crown Jewel's Tangerine Coral
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Crown Jewel's |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 15,49 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Crown Jewel's Tangerine CoralКоричневый | CH ♂Crown Jewel's Wall Eyed DukeAKC NA 281240Коричневый | CH ♂Merithew Grand Slam×2AKC N 910064Коричневый | CH ♂Merithew Michael×2KCSB 426 ASКоричневый · 1958 | ♂Domino of Thornby×4KCSB 978 AR1955 |
| ♀Brandy of Birch×2KCSB 1303 AR1956 | ||||
| ♀Merithew Souvenier×2Коричневый · 1961 | ♂Domino of Thornby×4KCSB 978 AR1955 | |||
| ♀Walford Trixie×2 | ||||
| CH ♀Willowmount Merry MagicAKC N 793368Чёрный | CH ♂Willowmount Willie Wagtail IIAKC N 610876Чёрный | ♂Willowmount Neat RepeatЧёрный | ||
| CH ♀Willowmount Canadian CoquetteCKC 351496Чёрный · 1955 | ||||
| CH ♀Willowmount Fudge FantasyAKC N 405724Коричневый · 1967 | CH ♂Willowmount Canadian Capers IIAKC N 279594Чёрный · 1955 | |||
| CH ♀Reigate Double TroubleAKC N 013402Чёрный · 1945 | ||||
| ♀Garrett's Tangerine ParfaitКоричневый | CH ♂Merithew Grand Slam×2AKC N 910064Коричневый | CH ♂Merithew Michael×2KCSB 426 ASКоричневый · 1958 | ♂Domino of Thornby×4KCSB 978 AR1955 | |
| ♀Brandy of Birch×2KCSB 1303 AR1956 | ||||
| ♀Merithew Souvenier×2Коричневый · 1961 | ♂Domino of Thornby×4KCSB 978 AR1955 | |||
| ♀Walford Trixie×2 | ||||
| ♀Terra di Sien | ♂Garrett's Flavor Bud | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Garrett's Lady Moca Dot | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: 4 июля 1974 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет