Duxfordham Jazz Nonparell
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 13 апреля 1976 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Duxfordham |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Полнота родословной, 5 поколений | 89% |
| Коэффициент инбридинга | 11,71 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Duxfordham Jazz Nonparell1976 | ♂Duxfordham RansomKC 2668 BJ1973 | ♂Duxfordham Jupiters GuideKCSB 3005 BF1969 | ♂Duxfordham DauntlessKC 89385/651965 | CH ♂Duxfordham Magic Orb×4KC 38342/63Чёрный · 1963 |
| ♀Duxfordham GayKC 28658/621962 | ||||
| ♀Duxfordham FelicityKC 28583/661966 | CH ♂Duxfordham Magic Orb×4KC 38342/63Чёрный · 1963 | |||
| ♀Duxfordham IsadoraKC 1447/62 | ||||
| ♀Duxfordham Leap YearKCR 120/671966 | CH ♂Duxfordham Magic Orb×4KC 38342/63Чёрный · 1963 | CH ♂Duxfordham MarvelKCSB 1121 APЧёрный · 1955 | ||
| ♀Sookie SoughbreadKCSB 1956 AQЧёрный · 1955 | ||||
| ♀Crailing MorvenKCR 7547/64 | ♂Roadster Buccaneer | |||
| ♀Phaeland Harmony1960 | ||||
| ♀Duxfordham Red Candle1972 | CH ♂Duxfordham Corraith CosmonautKCSB 151 BDЧёрный · 1968 | CH ♂Duxfordham Magic EmpireKC 83986/65Коричневый · 1965 | ♂Duxfordham Empire JamboreeKCSB 285 AW1961 | |
| ♀Duxfordham NicoletteKC 79863Чёрный | ||||
| ♀Duxfordham Grecian of CorraithKC 57905/661966 | CH ♂Duxfordham Magic Orb×4KC 38342/63Чёрный · 1963 | |||
| CH ♀Duxfordham Bronze GleamKCSB 432 AVКоричневый · 1961 | ||||
| ♀Dappled Lady1968 | ♂Colonsay AdventurerKC 63970/61Чёрный · 1960 | ♂Colonsay So'West BuccaneerЧёрный · 1959 | ||
| ♀Colonsay Lady AnneKCSB 304 ATЧёрный · 1959 | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет