Curry-Colett v. Schloss Thiergarten
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 17 февраля 2021 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Schloss Thiergarten |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 11,38 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DVD 6739 — VDH/DVD
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Curry-Colett v. Schloss ThiergartenVDH/DVD 6739Коричневый · 2021 | ♂Asshay v. Gramzower KlosterVDH/DVD 3994-12Чёрный · 2012 | CH ♂Troilus de Puech BarrayreLOF 23705/3128Чёрный · 2002 | CH ♂Spotnik's Special SelectionNHSB 2225888Чёрный · 1999 | CH ♂Spotnik's Quick QuackeryN 19702/97Чёрный · 1997 |
| CH ♀Spotnik's MilkmaidN 14818/92Коричневый · 1992 | ||||
| CH ♀Prunella Fitzgerald de Puech BarrayreLOF 20691/3463Чёрный · 1999 | CH ♂Salsusa Startrekker At TheakstonNHSB 1800650Чёрный · 1992 | |||
| CH ♀Jemblewood JezabelLOF 18105/3008Чёрный · 1994 | ||||
| ♀Suse v. Gramzower KlosterVDH/DVD 2987Коричневый · 2007 | CH ♂Dalming's Hocus-PocusN 06127/03Коричневый · 2003 | CH ♂Jilloc's A Man in the MirrorS 57587/96Коричневый · 1996 | ||
| ♀Dalming's Great BunnyN 21063/99Коричневый · 1999 | ||||
| ♀Penelope v. Gramzower KlosterVDH/DVD 2364Чёрный | CH ♂Perdita's Inside InformationN 6425/96Чёрный · 1995 | |||
| ♀Franca Futures v. Gramzower KlosterVDH/CDF 1208/981998 | ||||
| ♀Wibke v. Schloss ThiergartenVDH/DVD 5081Чёрный · 2016 | ♂Artos v. StoppachbergVDH/DVD 3543-10Чёрный · 2010 | ♂Gismo v. Schloss ThiergartenVDH/DVD 1179-99Чёрный | ♂Checkpoint Bravo's AmadeusVDH/DZB 19754Коричневый · 1996 | |
| ♀Daphne v. FurstenfeldVDH/DVD 358-93Чёрный · 1993 | ||||
| ♀Ina v. KlosterblickVDH/DVD 2921Чёрный · 2006 | CH ♂Erasmus v. SchesslitzVDH/DZB 24642Чёрный · 2003 | |||
| ♀Pippilotta v. Gramzower KlosterVDH/DVD 2366-04Чёрный | ||||
| ♀Shiva v. Schloss ThiergartenVDH/DVD 4266-13Чёрный · 2013 | CH ♂Hakiba's HakeemVDH/DZB 28812Чёрный · 2011 | CH ♂Leander v. Gramzower KlosterVDH/DVD 1769-02Чёрный · 2002 | ||
| CH ♀Hakiba's DaimaVDH/DZB 27206Чёрный · 2008 | ||||
| ♀Quintilla v. Schloss ThiergartenVDH/DVD 3496-10Коричневый · 2010 | CH ♂Earl-Hunter v. Versunkenen SchlossVDH/DVD 3047Коричневый · 2007 | |||
| ♀Lightness v. Schloss ThiergartenVDH/DVD 2022-03Коричневый |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
9 собак
- ♂Camino-Caleb v. Schloss Thiergarten 2021
- ♂Cappo-Calimero v. Schloss Thiergarten 2021
- ♂Captain-Cid v. Schloss Thiergarten 2021
- ♂Carlo-Casimir v. Schloss Thiergarten 2021
- ♂Caruso-Camou v. Schloss Thiergarten 2021
- ♀Cassy-Caramba v. Schloss Thiergarten 2021
- ♂Collin-Clay v. Schloss Thiergarten 2021
- ♂Cosmo-Cooper v. Schloss Thiergarten 2021
- ♂Crisu-Caramell v. Schloss Thiergarten 2021
Заметки
Заметок нет