Lord de la Maison des Trois Filles
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | de la Maison des Trois Filles |
| Страна регистрации | Франция |
| Полнота родословной, 5 поколений | 97% |
| Коэффициент инбридинга | 3,87 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- LOF 00580/9 — LOF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Lord de la Maison des Trois FillesLOF 00580/9 | ♂Jago v. WaldhagenVDH/DZB 3328Чёрный · 1961 | ♂Cobbin-End ChoirboyVDH/DZB 2826Чёрный · 1957 | ♂Marmont Tan of the TowpathKCR 64041/55Коричневый · 1955 | CH ♂Dalwynn DiehardKCSB 308 ALЧёрный · 1951 |
| ♀Thrill of the TowpathЧёрный | ||||
| ♀Cobbin-End ChaseKCR 35232/53Чёрный · 1953 | CH ♂Horseman's BobsworthKCSB 2196 AKЧёрный · 1951 | |||
| ♀Sporting ChanceKC 82939/46Чёрный | ||||
| ♀Cinderella v. WaldhagenVDH/DZB 2645Чёрный · 1956 | ♂Cabaret CoroboreeKCSB 255 ANЧёрный · 1954 | ♂Cabaret Court CardKCSB 2366 ALЧёрный · 1952 | ||
| ♀Amanda of Glaslyn1951 | ||||
| ♀Cabaret ConcordiaVDH/DZB 2648Чёрный · 1952 | CH ♂Cabaret ConservativeKCSB 498 AG1947 | |||
| CH ♀Phoebe FieldIKC 503391947 | ||||
| ♀Gypsie du Pont de la LoireLOF 00211 | ♂The Black Knight of BelletLOF 001501954 | CH ♂The Black Prince of BelletKCSB 1366 AM1953 | ♂Tantivvey Castor of BelletKCSB 1486 AK1951 | |
| ♀Single Lady of BelletKCSB 1361 AH1946 | ||||
| ♀The Begum of Bellet1950 | CH ♂Ambala SahibKCSB 191 AFЧёрный · 1947 | |||
| ♀The Single Lady of Bellet1946 | ||||
| ♀DollyLOF 00128 | ♂Agemir Bali | ♂Dead-Eye Dick of MerrymarshAKC A 603183Чёрный · 1942 | ||
| ♀Kaza of Housel | ||||
| ♀Cora v. ModautalVDH/DZB 2152Чёрный · 1953 | ♂Ronny v. MellenseeVDH/DZB 1547Коричневый · 1947 | |||
| ♀Anka v. ModautalVDH/DZB 1835Чёрный · 1951 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
3 помёта · 5 потомков
В помётах 5 потомков, без помёта 0 потомков; 5 + 0 = 5
Помёт: дата не записана · 2 щенка · 2 кобеля, 0 сук
Помёт: дата не записана · 2 щенка · 2 кобеля, 0 сук
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет