Orchid Queen
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 28 октября 1928 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Полнота родословной, 5 поколений | 85% |
| Коэффициент инбридинга | 6,30 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- 882 KK — UNKNOWN
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Orchid Queen882 KK1928 | CH ♂The WhipKCSB 1377 DDЧёрный · 1923 | ♂Prince Umbria×2KCSB 1300 BBЧёрный | ♂Major | ♂Tartar |
| ♀Snipe | ||||
| ♀Wink | ♂Newland Tony | |||
| ♀Newland Lassie | ||||
| ♀MissleKCSB 6/231920 | ♂Newland Prince | ♂Ribble Boy | ||
| ♀Molly | ||||
| ♀Madge | ♂Lord Hargraves | |||
| ♀Bess | ||||
| ♀Elma of Laleham | CH ♂Silverden King Of ColdharbourKCSB 1279 EEЧёрный · 1923 | ♂Bonsoo of Coldharbour1923 | ♂Highbrook PeterKCSB 2/231911 | |
| ♀Maud MoggerKCSB 11/271921 | ||||
| ♀Marketta of ColdharbourSHSB 253341923 | ♂BusybodyKCSB 1758 CC | |||
| ♀May MoggerKCSB 1298 BB1919 | ||||
| ♀Ashtara1926 | ♂Odd Trick1924 | ♂Oxendale SurpriseKCSB 1378 DD1922 | ||
| ♀Queen of DiamondsKCSB 1679 DD1917 | ||||
| CH ♀Oxendale VoynichKCSB 302 EE1923 | ♂Prince Umbria×2KCSB 1300 BBЧёрный | |||
| ♀Oxendale Wanda |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 1 июля 1932 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
- ♂Buckshot 1932
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет