Darsi Char
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 9,76 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AD-0602/94 — UNKNOWN
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♂Darsi CharAD-0602/94Чёрный | ♂Alf DzhulaiRKF 0005611Чёрный · 1989 | ♂Darti VelRKF 0005676 RЧёрный · 1984 | ♂Aldo v. RawensbruckЧёрный · 1981 | ♂Asso v. BurghainDDR 1359Чёрный |
| ♀Freude v. SchlanitzseeDDR 2825Коричневый | ||||
| ♀Velda ArisRKF 0005700 RЧёрный · 1982 | ♂Max×2Sert 326Чёрный · 1979 | |||
| ♀Alka z Zulova Dvura×2CsHPK 769/79Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Zhuliso MatildaRKF 0005641 RЧёрный · 1987 | ♂Clematis Dekorus Debosh×2RKF 0005606 RКоричневый · 1984 | CH ♂Condor GepardPKR.D-LIII-14034Коричневый · 1979 | ||
| ♀Baska 101 DalmatynczykowPKR.D-XLVIII-12687Чёрный | ||||
| ♀ZhulianaRKF 0005667 RЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×2DDR 1904Чёрный · 1978 | |||
| ♀Clematis Barcarolla347/81 | ||||
| ♀Zella Vitt MitorЧёрный · 1994 | ♂Graf MitorRKF 0005682 RЧёрный · 1983 | ♂Max×2Sert 326Чёрный · 1979 | ♂Perenyi-Kozi Blits336901977 | |
| ♀Orfee Vallee des KarlesLOF 2032541977 | ||||
| ♀Karma v. GrodSHSB 329421Чёрный | ♂Addis v. Hause LutzinaVDH/DZB 8105Чёрный · 1975 | |||
| CH ♀Marinka v. GrodSHSB 220271Чёрный | ||||
| ♀Baja Bambina Dekorus0409/89-ZaporozhjeЧёрный · 1988 | ♂Zepp ArisRKF 0005678 RЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×2DDR 1904Чёрный · 1978 | ||
| ♀Alka z Zulova Dvura×2CsHPK 769/79Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Agnessa Mit Marlian003/87-ZaporozhjeКоричневый · 1987 | ♂Clematis Dekorus Debosh×2RKF 0005606 RКоричневый · 1984 | |||
| ♀Gloria MitorRKF 0005684 RЧёрный · 1983 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
4 собаки
Заметки
Заметок нет