Hobnail Round Tower Road
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Hobnail |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 58% |
| Коэффициент инбридинга | 12,10 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC N 582841 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Hobnail Round Tower RoadAKC N 582841 | CH ♂Hobnail Side Coach RoadAKC N 525558Чёрный | CH ♂Hobnail Bullet RoadAKC N 358370 | CH ♂Boot Black from DalmatiaAKC N 110039Чёрный · 1951 | CH ♂Colonel BonesAKC N 078930Чёрный · 1948 |
| CH ♀Dalquest Rhythm of DalmatiaAKC N 053188Чёрный · 1947 | ||||
| ♀Maranan Merry-Go-RoundAKC N 102033 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Hobnail Side RoadAKC N 278940 | CH ♂Roadcoach Post Parade×2AKC N 146988Чёрный · 1951 | CH ♂Roadcoach Racing Colors×2AKC N 001458Чёрный · 1945 | ||
| ♀Roadcoach Gypsy×2AKC N 078751Чёрный · 1949 | ||||
| ♀Roadcoach Frederica×2 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Hobnail Riverside RoadAKC NA 4017 | CH ♂Conestoga PungAKC N 186967 | CH ♂Roadcoach Post Parade×2AKC N 146988Чёрный · 1951 | CH ♂Roadcoach Racing Colors×2AKC N 001458Чёрный · 1945 | |
| ♀Roadcoach Gypsy×2AKC N 078751Чёрный · 1949 | ||||
| ♀Tioga TapestryAKC N 075170Чёрный · 1949 | CH ♂Roadcoach CitationAKC N 041392Чёрный · 1947 | |||
| CH ♀Roadcoach Tioga TooAKC N 031081Чёрный · 1947 | ||||
| ♀Roadcoach Frederica×2 | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет