Clausentum Derry
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 13 апреля 1985 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Clausentum |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 76% |
| Коэффициент инбридинга | 29,18 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Clausentum DerryКоричневый · 1985 | CH ♂Clausentum Red Arrow Of Delvallie×2KCSB 2152 BMКоричневый · 1976 | ♂Lippen Sands Ablaze×2KCSB 3150 BKКоричневый · 1975 | ♂Delvallie Drummer Boy×2KC REG22995/71 | CH ♂Delvallie Brougham Bright BoyKCSB 401 BAКоричневый · 1966 |
| ♀Delvallie Silverpine SymphonyKC 064993/641964 | ||||
| ♀Appaloosa Starshine×2KCREG39596/70 | ♂Appaloosa Sun SpinnerKCSB 2730 BDЧёрный · 1968 | |||
| CH ♀Appaloosa StarquestKCSB 2093 BAЧёрный · 1966 | ||||
| ♀Clausentum Dot×2 | CH ♂Washakie Moonraker×2KCSB 890 BAЧёрный · 1966 | CH ♂Greenmount GrindelwaldKCSB 1602 AVЧёрный · 1961 | ||
| ♀Washakie Tantivvey FidraKC 120268/63Коричневый · 1963 | ||||
| ♀Clausentum Dainty×2 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Clausentum Red ShoesКоричневый · 1982 | CH ♂Clausentum Red Arrow Of Delvallie×2KCSB 2152 BMКоричневый · 1976 | ♂Lippen Sands Ablaze×2KCSB 3150 BKКоричневый · 1975 | ♂Delvallie Drummer Boy×2KC REG22995/71 | |
| ♀Appaloosa Starshine×2KCREG39596/70 | ||||
| ♀Clausentum Dot×2 | CH ♂Washakie Moonraker×2KCSB 890 BAЧёрный · 1966 | |||
| ♀Clausentum Dainty×2 | ||||
| ♀Clausentum SherryКоричневый | CH ♂Delvallie Dark BronzeKCSB 2667 BJКоричневый · 1973 | CH ♂Brougham BankerKC 141091/67Чёрный · 1967 | ||
| CH ♀Delvallie Gay GirlKCSB 3062 BEКоричневый · 1969 | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
1 собака
Заметки
Заметок нет