Instride Step N Time
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 27 сентября 1980 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Instride |
| Страна регистрации | Австралия |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 2,24 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Instride Step N TimeКоричневый · 1980 | CH ♂Paceaway Blue PrintANKC 129974Коричневый · 1979 | CH ♂Clydevale MastermindKCSB 2698 BCЧёрный · 1975 | CH ♂Randan EmporiumKCSB 1371 BLЧёрный · 1973 | CH ♂Clydevale Don Camillo×2KCSB 2976 AYЧёрный · 1964 |
| ♀Randan ErmineKC 151210/701970 | ||||
| ♀Honey Bee of StirlingcloseKCSB 3012 BIКоричневый · 1972 | CH ♂Clydevale Don Camillo×2KCSB 2976 AYЧёрный · 1964 | |||
| ♀Oudenarde Sweet MossKC 33137/68 | ||||
| CH ♀Paceaway IshtarANKCS 87485 | CH ♂Colts Bronze TattooANKC 1972/1837Коричневый · 1972 | CH ♂True Grit of Terra NovaNZKC L70/3177Коричневый · 1970 | ||
| CH ♀Colts Bronze Gay VentureNZKC 67511/67Коричневый | ||||
| CH ♀Checkerboard DebraANKC 123120Коричневый · 1971 | CH ♂Spotswold Fire ChiefANKC 161086 | |||
| CH ♀Spotswold Empress EvonANKC 157177 | ||||
| CH ♀Paceaway Ura ToffЧёрный | CH ♂Northview Up To DateANKC 97600Чёрный · 1975 | CH ♂Chasecourt CheersANKC 55370/74Чёрный · 1974 | CH ♂Brougham BankerKC 141091/67Чёрный · 1967 | |
| ♀Greenmount GentianaKC 115867/681968 | ||||
| CH ♀Northview DulcieANKC 50667 | CH ♂Ballanda GoondaANKC 38964 | |||
| CH ♀Northview Regal LadyANKC 33270 | ||||
| ♀Paceaway Ima Toff | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет