Harold
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1991 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 65% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 074827 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂HaroldAG 0748271991 | ♂RingoAG 0546821986 | ♂BrickAG 0428621980 | ♂Tarik di MontespinoAG 0041321971 | CH ♂Duxfordham Harold CharlesLOI AG 2280Чёрный |
| ♀Yaia di MontespinoAG 0031562 | ||||
| ♀RaelAG 0173421976 | ♂RockiAG 0008801968 | |||
| ♀Tuba z EssexAG 0156151974 | ||||
| ♀DaisyAG 0476521982 | ♂FullAG 0093531974 | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Freja di MontespinoAG 0227481977 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀BonnieAG 0630871988 | ♂WiskyAG 0549101986 | ♂KeyAG 0469331982 | ♂BlekAG 0414511980 | |
| ♀Dolli CarenAG 0127721975 | ||||
| ♀RosiAG 0506321984 | ♂RintinAG 0245531978 | |||
| ♀CinziaAG 0450171981 | ||||
| ♀PetaAG 0488561983 | ♂GijgionAG 0412851979 | ♂KlaudijeAG 0140891974 | ||
| ♀DijanaAG 0230551974 | ||||
| ♀MissAG 0088531973 | ♂DollarAG 0004461967 | |||
| ♀GeneAG 0042201971 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 1993 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
- ♂Ajax 1993
Однопомётники
1 собака
- ♀Luna 1991
Заметки
Заметок нет